Cooper&Hunter MONOBLOCK CH-VC11TH
Описание:
Настенный моноблочный кондиционер. Новинка 2017, кондиционер компрессионного типа. Испаритель и компрессор находятся в одном корпусе. Для установки прибора требуется два сквозных отверстия в стене.- Ультратонкий дизайн
- Моноблок является самый тонким в своей категории - всего 16 см в глубину
- Легкий монтаж
- Моноблок может быть установлен в любом месте стены, как вверху так и внизу
- Система "No Frost"
- Дренажная труба постоянно нагревается, исключая риск замерзания конденсата зимой, в режиме нагрева
- Моноблок работает как в режиме охлаждения, так и обогрева
| Мощность охлаждения | кВт | 2,04 |
| Мощность в режиме максимального охлаждения. Двойная мощность. | кВт | 2,60 |
| Мощность нагрева.(режим нагрева EN14511) | кВт | 2,10 |
| Мощность нагрева | кВт | 0,98 |
| Максимаьная мощность нагрева. Двойная мощность | кВт | 2,64 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0,63 |
| Потребляемая мощность при нагреве | кВт | 0,64 |
| Мощность осушения | л/час | 1,0 |
| Источник питания | В/Гц | -220-240В/50гЦ |
| EER | Вт | 3,24 |
| COP | кВт | 3,29 |
| Класс енергоефективности при охлаждении | A+ | |
| Класс енергоефективности при нагреве | А | |
| Внутреняя-внешняя скорость вентияции | № | 3 |
| Внутр-Внушн. поток воздуха при максим. скорости | м3/час | 380/460 |
| Внутр-Внешн. Воздушний поток со средн. скоростью | м3/час | 310/380 |
| Внутр-Внешн. поток воздуха при мин. скорости | м3/час | 260/330 |
| Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 1030х555х170 |
| Вес, вкючая упаковку | кг | 48,5 |
| Уровень звукового давления (мин-макс.) | дБ(А) | 26/39 |
| Уровень звуковой мощности устройства внутри (мин-макс.) | дБ(А) | 44/57 |
| Диаметр настенных отверстий | мм | 162 |
| Расстояние настенных отверстий | мм | 293 |
| Хладагентный газ | R410A | |
| коичество хладагента | гр. | 560 |
| Общий потенциа обогрева | кг CO2 | 1,169 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 0,95 |
| Максимальный потребляемый ток | А | 4,4 |
| Максимальное рабочее давление PS | МРа | 3,8 |
| Степень защиты | IPX0 |
Нет отзывов
- Ультратонкий дизайн
- Моноблок является самый тонким в своей категории - всего 16 см в глубину
- Легкий монтаж
- Моноблок может быть установлен в любом месте стены, как вверху так и внизу
- Система "No Frost"
- Дренажная труба постоянно нагревается, исключая риск замерзания конденсата зимой, в режиме нагрева
- Моноблок работает как в режиме охлаждения, так и обогрева
| Мощность охлаждения | кВт | 2,35 |
| Мощность в режиме максимального охлаждения. Двойная мощность. | кВт | 3,10 |
| Мощность нагрева.(режим нагрева EN14511) | кВт | 2,36 |
| Мощность нагрева | кВт | 1,11 |
| Максимаьная мощность нагрева. Двойная мощность | кВт | 3,05 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0,73 |
| Потребляемая мощность при нагреве | кВт | 0,72 |
| Мощность осушения | л/час | 1,1 |
| Источник питания | В/Гц | -220-240В/50гЦ |
| EER | Вт | 3,22 |
| COP | кВт | 3,28 |
| Класс енергоефективности при охлаждении | A+ | |
| Класс енергоефективности при нагреве | А | |
| Внутреняя-внешняя скорость вентияции | № | 3 |
| Внутр-Внушн. поток воздуха при максим. скорости | м3/час | 400/480 |
| Внутр-Внешн. Воздушний поток со средн. скоростью | м3/час | 320/390 |
| Внутр-Внешн. поток воздуха при мин. скорости | м3/час | 270/340 |
| Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 1030х555х170 |
| Вес, вкючая упаковку | кг | 48,5 |
| Уровень звукового давления (мин-макс.) | дБ(А) | 27/41 |
| Уровень звуковой мощности устройства внутри (мин-макс.) | дБ(А) | 45/58 |
| Диаметр настенных отверстий | мм | 162 |
| Расстояние настенных отверстий | мм | 293 |
| Хладагентный газ | R410A | |
| коичество хладагента | гр. | 560 |
| Общий потенциа обогрева | кг CO2 | 1,169 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 1,060 |
| Максимальный потребляемый ток | А | 4,8 |
| Максимальное рабочее давление PS | МРа | 3,8 |
| Степень защиты | IPX0 |
Идеальный снаружи, безупречный внутри. Эта сплит-система поражает нас выдающейся эффективностью, комфортом и чистым воздухом в сочетании с выдающимся дизайном. Революционный дизайн сочетается с самыми современными интерьерами.
Panasonic отобрал самые лучшие пластики для корпуса внутреннего блока.
Экономичная, экологически чистая работа с высоким показателем SCOP достигается за счет высокопроизводительного инверторного компрессора Panasonic.
Технология датчика Econavi уменьшает количество затрат путем регулирования работы кондиционера в соответствии с требованиями помещения. Одним нажатием кнопки вы можете эффективно экономить энергию, при этом продолжая наслаждаться охлаждением, комфортом и удобством.
При использовании системы очистки воздуха Nanoe с нано-технологиями, мелкие частицы очищают воздух в помещении. Они эффективно воздействуют на микроорганизмы, обезвреживая их.
Основные технические особенности Panasonic Flagship Silver CS/CU-XZ20TKEW:
- Система очистки воздуха Nanoe эффективна на 99% в борьбе с плесенью, вирусами, бактериями и пыльцой, которые переносятся в воздухе или оседают на поверхности предметов.
- Фреон R-32 безвреден для окружающей среды.
- Мягкое осушение: предотвращает быстрое снижение влажности в помещении.
- Технология Aerowings контролирует направление воздушного потока.
- Максимальная эффективность и комфорт с датчиком Econavi.
- Сверхбесшумный ! Всего 19 дБ (А).
- Aerowings контролирует направление воздушного потока.
- Эти кондиционеры можно устанавливать на старые трубопроводы с хладагентом R-410A и R-22.
- Проводной пульт (опционально).
- Контроль с помощью смартфона ( опционально).
МодельNC clima Liverpool NCI09EHLIw1eu/NCO09EHLIw1eu создан в привычном, базовом дизайне с глянцевой поверхностью, черного цвета, со скрытым экраном.
Такое решение оптимально подойдет в любой интерьер квартиры, офиса или дома.
А особенностью NC clima Liverpool NCI09EHLIw1eu/NCO09EHLIw1eu является его соответствие европейским стандартам ERP или Евродизайн.
Это соотношение потребляемого электричества к производимой энергии, под более привычным для пользователей, названием класс энергопотребления - А++.
Также, работа на новом фреоне R32, который на сегодняшний день в мире считается самым экологическим и продуктивным среди остальных хладагентов.
Функции и режимы работы сплит-системы NC clima Liverpool NCI09EHLIw1eu/NCO09EHLIw1eu
Бытовой кондиционер NC clima Liverpool NCI09EHLIw1eu/NCO09EHLIw1eu оснащен полезными и необходимыми функциями:
- регулировка потока воздуха через пульт;
- возможность управления через смартфон (WF-02);
- авторестарт;
- программы турбо, ночной;
- 4 основных режима работы (холод, тепло, вентиляция, осушение).
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 9000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | 8,8 (А+++) |
| SCOP Tbiv -7℃ (робота на обігрів) | 4,6 (А++) |
| SCOP Tbiv +2℃ (робота на обігрів) | 6,0 (A+++) |
| Потужність обігріву/охолодження, кВт | 2,929 / 2,636 |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 0,651 / 0,628 |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 22-37 / 54 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 1 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 6,35mm (1/4in)/9,52mm(3/8in) |
