Cooper&Hunter MONOBLOCK CH-VC13TH
Описание:
Настенный моноблочный кондиционер. Новинка 2017, кондиционер компрессионного типа. Испаритель и компрессор находятся в одном корпусе. Для установки прибора требуется два сквозных отверстия в стене.- Ультратонкий дизайн
- Моноблок является самый тонким в своей категории - всего 16 см в глубину
- Легкий монтаж
- Моноблок может быть установлен в любом месте стены, как вверху так и внизу
- Система "No Frost"
- Дренажная труба постоянно нагревается, исключая риск замерзания конденсата зимой, в режиме нагрева
- Моноблок работает как в режиме охлаждения, так и обогрева
Мощность охлаждения | кВт | 2,35 |
Мощность в режиме максимального охлаждения. Двойная мощность. | кВт | 3,10 |
Мощность нагрева.(режим нагрева EN14511) | кВт | 2,36 |
Мощность нагрева | кВт | 1,11 |
Максимаьная мощность нагрева. Двойная мощность | кВт | 3,05 |
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0,73 |
Потребляемая мощность при нагреве | кВт | 0,72 |
Мощность осушения | л/час | 1,1 |
Источник питания | В/Гц | -220-240В/50гЦ |
EER | Вт | 3,22 |
COP | кВт | 3,28 |
Класс енергоефективности при охлаждении | A+ | |
Класс енергоефективности при нагреве | А | |
Внутреняя-внешняя скорость вентияции | № | 3 |
Внутр-Внушн. поток воздуха при максим. скорости | м3/час | 400/480 |
Внутр-Внешн. Воздушний поток со средн. скоростью | м3/час | 320/390 |
Внутр-Внешн. поток воздуха при мин. скорости | м3/час | 270/340 |
Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 1030х555х170 |
Вес, вкючая упаковку | кг | 48,5 |
Уровень звукового давления (мин-макс.) | дБ(А) | 27/41 |
Уровень звуковой мощности устройства внутри (мин-макс.) | дБ(А) | 45/58 |
Диаметр настенных отверстий | мм | 162 |
Расстояние настенных отверстий | мм | 293 |
Хладагентный газ | R410A | |
коичество хладагента | гр. | 560 |
Общий потенциа обогрева | кг CO2 | 1,169 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 1,060 |
Максимальный потребляемый ток | А | 4,8 |
Максимальное рабочее давление PS | МРа | 3,8 |
Степень защиты | IPX0 |
Нет отзывов
Модель | CH-S09XP7 | ||
Производительность | Холод | кВт | 2,70 |
Тепло | кВт | 2,85 | |
Источник электропитания | 220В | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0.82 |
Тепло | кВт | 0,78 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,29 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,65 | |
ВоздухоПроизводительность | м³/ч | 400 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 26/31/33 |
нар. блок | Дб(А) | 49 | |
тип хладагента | R410А | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 730Х254Х184 |
нар. блок | мм | 720Х428Х310 | |
Масса | вн. блок | кг | 8 |
нар. блок | кг | 26 | |
Осушение | л/ч |
0.8 |
|
Температурный диапазон работы | °C | -7/+43 | |
Масса хладагента | кг | 0,75 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38 | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53 | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 |
Мобильный кондиционер Cooper&Hunter CH-M09K6S предназначен для кондиционирования помещения размером до 20 квадратных метров. Размещаются на полу и передвигаются по комнате на колесиках. Для подобного кондиционера необходимо организовать отвод горячего воздуха, что делается с помощью гофрированного шланга, поставляемого в комплекте.Также необходимо периодически выливать воду из поддона. При переполнении емкости кондиционер останавливает свою работу.Компактные размеры и современный дизайн корпуса позволяют размещать кондиционер даже в небольших помещениях, например на даче.
Основные преимущества мобильного кондиционера Cooper&Hunter CH-M09K6S
Управление происходит при помощи пульта дистанционного управления.
Жидкокристаллический индикатор отображает режимы работы кондиционера.
Антикоррозийная обработка.
Антибактериальная обработка.
Работает в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции.
Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1Ф
Тип: Мобильный
Мощность в режиме охлаждения: 2,64 кВт
Мощность в режиме обогрева: - кВт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения: 1.01 кВт.
Потребляемая мощность в режиме обогрева: - кВт.
Производительность вентидяторов: 300 куб.м./час
Уровень шума: 48 дБ
Габариты: 770х395х315 мм