Тепловой насос Mycond Arctic Home Basic MHCS 070 AHB
Описание:
Работа на отопление вплоть до температуры наружного воздуха -25°CРабота на отопление, горячее водоснабжение и кондиционирование
Инверторный компрессор
Встроенный циркуляционный насос
Встроенный электронагреватель
Управление внешним (дополнительным) источником нагрева
Погодозависимая автоматика
Низкий уровень шума наружного блока
Функция «Авторестарт»
Компактные размеры внутреннего блока
Программируемый таймер работы системы
Интуитивное управление
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MYCOND ARCTIC HOME BASIC предназначены для полноценного отопления и кондиционирования частных домов и квартир. Широкий диапазон мощностей (от 5 до 19,8 кВт/ч) позволяет подобрать агрегат для домов площадью от 70 до 320 м². Arctic Home Basic включает в себе все необходимые возможности и функции для комфортного и качественного отопления дома зимой, а так же кондиционирования летом. Основным преимуществом данной серии является невысокая стоимость за достойное качество и комплекс необходимых возможностей
Холодильная мощность (А35℃/W7/12℃) | кВт | 12,00 |
EER | 2,53 | |
Тепловая мощность (А7℃/W35/30℃) | кВт | 19,80 |
COP | 4,07 | |
Энергопотребление | Ф/В/Гц | 3/380/50 |
Уровень шума | дБ | 35/56 |
Диаметр подключения трубопроводов воды | inch | 1'' |
Расход воды | л/с | 0,95 |
Потери давления | кПа | 50,00 |
Фреон | тип | R410A |
Встроенный электрический нагреватель | кВт | 6 |
Габариты(Д/Ш/В) внутреннего блока | мм | 600/330/900 |
Масса | кг | 50 |
Габариты(Д/Ш/В) наружного блока | мм | 1163/515/1053 |
Масса | кг | 126 |
Нет отзывов
Производительность | тепло | кВт | 8,50 |
(для теплого пола) | |||
холод | кВт | 8,50 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 2,05 |
(для теплого пола) | |||
холод | кВт | 2,54 | |
Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,35 |
(для теплого пола) | холод | ||
C.O.P | кВт/кВт | 4,15 | |
тепло | |||
Производительность | тепло | кВт | 7,50 |
(для фанкойла или радиатора) | |||
холод | кВт | 6,20 | |
Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 2,50 |
(для фанкойла или радиатора) | |||
холод | кВт | 2,38 | |
Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 2,61 |
(для фанкойла или радиатора) | холод | ||
C.O.P | кВт/кВт | 3,00 | |
тепло | |||
Температура нагрева воды | °C | 40-80 | |
Уровень шума | нар. блок | Дб(А) | 55 |
Тип хладагента | R410A | ||
Масса хладагента | Кг | 2,1 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 900х500х324 |
нар. блок | мм | 980х790х360 | |
Масса | вн. блок | кг | 53 |
Температурный диапазон работы | °C | -20°C/48°C | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,52/3/8” | |
Диаметр газовой магистрали | мм | 15,9/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 610 |
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MYCOND ARCTIC HOME BASIC предназначены для полноценного отопления и кондиционирования частных домов и квартир. Широкий диапазон мощностей (от 5 до 19,8 кВт/ч) позволяет подобрать агрегат для домов площадью от 70 до 320 м². Arctic Home Basic включает в себе все необходимые возможности и функции для комфортного и качественного отопления дома зимой, а так же кондиционирования летом. Основным преимуществом данной серии является невысокая стоимость за достойное качество и комплекс необходимых возможностей
[description_tech] =>Холодильная мощность (А35℃/W7/12℃) | кВт | 13,34 |
EER | 2,34 | |
Тепловая мощность (А7℃/W35/30℃) | кВт | 17,10 |
COP | 4,05 | |
Энергопотребление | Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Уровень шума | дБ | 35/60 |
Диаметр подключения трубопроводов воды | inch | 1'' |
Расход воды | л/с | 0,91 |
Потери давления | кПа | 33,00 |
Фреон | тип | R410A |
Встроенный электрический нагреватель | кВт | 6 |
Габариты(Д/Ш/В) внутреннего блока | мм | 795/300/500 |
Масса | кг | 37 |
Габариты(Д/Ш/В) наружного блока | мм | 1080/460/1140 |
Масса | кг | 115 |
Тепловой насос "EHBH 16 C3V ERLQ 014 CV3" можно подключить к тёплым полам, так как температура подачи воды в систему отопления низкая. В водяной системе отопления дома используются только медные радиаторы, например фанкойлы или особые конвекторы с дополнительной функцией очистки.
[description_tech] =>Показатели эффективности COP и EER: Cop = 4,42 |
Хладагент R410 |
Тип теплового насоса: Воздух-вода |
Тепловая мощность отопления: 14 кВт |
Потребление электричества для отопления 3,17 кВт, |
Диапазон рабочих температур на отопление: от -20 до +35 оС, |
Уровень шума внутреннего блока: 19 дБ (А) |
Уровень звуковой мощности наружного блока: 66 дБ (А), |
Химическая очистка воздуха: Очистка от запахов |
Биофильтр: Очистка от вирусов |
Габаритные размеры: 936 x 487 x 461 мм |