Тепловой насос Mycond Arctic Home Basic MHCS 065 AHB
Описание:
Работа на отопление вплоть до температуры наружного воздуха -25°CРабота на отопление, горячее водоснабжение и кондиционирование
Инверторный компрессор
Встроенный циркуляционный насос
Встроенный электронагреватель
Управление внешним (дополнительным) источником нагрева
Погодозависимая автоматика
Низкий уровень шума наружного блока
Функция «Авторестарт»
Компактные размеры внутреннего блока
Программируемый таймер работы системы
Интуитивное управление
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MYCOND ARCTIC HOME BASIC предназначены для полноценного отопления и кондиционирования частных домов и квартир. Широкий диапазон мощностей (от 5 до 19,8 кВт/ч) позволяет подобрать агрегат для домов площадью от 70 до 320 м². Arctic Home Basic включает в себе все необходимые возможности и функции для комфортного и качественного отопления дома зимой, а так же кондиционирования летом. Основным преимуществом данной серии является невысокая стоимость за достойное качество и комплекс необходимых возможностей
Холодильная мощность (А35℃/W7/12℃) | кВт | 13,34 |
EER | 2,34 | |
Тепловая мощность (А7℃/W35/30℃) | кВт | 17,10 |
COP | 4,05 | |
Энергопотребление | Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Уровень шума | дБ | 35/60 |
Диаметр подключения трубопроводов воды | inch | 1'' |
Расход воды | л/с | 0,91 |
Потери давления | кПа | 33,00 |
Фреон | тип | R410A |
Встроенный электрический нагреватель | кВт | 6 |
Габариты(Д/Ш/В) внутреннего блока | мм | 795/300/500 |
Масса | кг | 37 |
Габариты(Д/Ш/В) наружного блока | мм | 1080/460/1140 |
Масса | кг | 115 |
Нет отзывов
Производительность | тепло | кВт | 12,50 |
(для теплого пола) | |||
холод | кВт | 12,50 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 2,80 |
(для теплого пола) | |||
холод | кВт | 3,57 | |
Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,50 |
(для теплого пола) | холод | ||
C.O.P | кВт/кВт | 4,45 | |
тепло | |||
Производительность | тепло | кВт | 11,00 |
(для фанкойла или радиатора) | |||
холод | кВт | 9,50 | |
Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,14 |
(для фанкойла или радиатора) | |||
холод | кВт | 3,39 | |
Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 2,80 |
(для фанкойла или радиатора) | холод | ||
C.O.P | кВт/кВт | 3,50 | |
тепло | |||
Температура нагрева воды | °C | 40-80 | |
Уровень шума | нар. блок | Дб(А) | 57 |
Тип хладагента | R410A | ||
Масса хладагента | Кг | 3,2 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 500х900х324 |
нар. блок | мм | 900х1345х412 | |
Масса | вн. блок | кг | 53 |
Температурный диапазон работы | °C | -20°C/+48°C | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,52/3/8" | |
Диаметр газовой магистрали | мм | 15,9/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 572 |
Дизайн внутреннего блока органично вписывается практически в любой дизайн.
Возможно обьединение с баком из нержавеющей стали или терморегулятором ECH2O.
Внешний блок продожает получать тепло из атмосферного воздуха, даже при температуре -25°С.
Возможно подключение к ГВС
[description_tech] =>Тип теплового насоса | Воздух-вода |
Мощность, кВт | 4 |
Назначение | Для отопления и охлаждения |
Площадь дома, м.кв | 115 |
Конструкция | Сплит-система |
Принцип работы | Низкотемпературный тепловой насос |
Дизайн внутреннего блока органично вписывается практически в любой дизайн.
Возможно обьединение с баком из нержавеющей стали или терморегулятором ECH2O.
Внешний блок продожает получать тепло из атмосферного воздуха, даже при температуре -25°С.
Возможно подключение к ГВС
[description_tech] =>Теплопродуктивность ном. кВт. | 5.90 | ||
Потребленная мощность нагревания ном. кВт. | 1,69 | ||
СОР | 3,50 | ||
Отопление |
Среднеклиматичная температура воды на выходе 55°С |
SCOP | 3,26 |
ηs (Сезонная эффективность отопления) % |
127 | ||
Класс сезонной эффективности отопления | А++ | ||
Среднеклиматичная температура воды на выходе 35°С |
SCOP | 4,48 | |
ηs (Сезонная эффективность отопления) % |
176 | ||
Класс сезонной эффективности отопления | А+++ |