NC clima Liverpool NCI12EHLIw1eu/NCO12EHLIw1eu
Описание:
Безкоштовна доставкаБезкоштовна адресна доставка по Україні
Відмінність у кольорі
Різниця кольору представлених фото та оригіналу зумовлена особливостями дзеркальної передньої панелі чорного кольору та дизайнерської обробки
Обігрів до -25 °С
Вбудований "зимовий комплект" (підігрів зовнішнього блоку) дозволить використовувати кондиціонер за низьких температур зовні
Інвертор
Інверторний кондиціонер має більш низьке споживання електроенергії, низький рівень шуму і може працювати на обігрів до -25°С.
Wi-FI керування
Кондиціонер має можливість управління по Wi-FI з будь-якої точки світу за допомогою Wi-FI модуля
Фреон R32
Безпечний, екологічний та ефективний холодоагент європейського рівня
Авторестар
Повернення до попередніх налаштувань в разі раптового відключення електроенергії
24 місяці гарантії
Сервісні центри NC clima розташовані у всіх великих містах України.
5 років гарантії на компрессор
Розширена гарантія на компресор кондиціонера - 60 місяців!
Модель Liverpool NCI12EHLIw1eu/NCO12EHLIw1eu создан в привычном, базовом дизайне с глянцевой поверхностью, черного цвета, со скрытым экраном.
Такое решение оптимально подойдет в любой интерьер квартиры, офиса или дома.
А особенностью Неоклима Liverpool NCI12EHLIw1eu/NCO12EHLIw1eu является его соответствие европейским стандартам ERP или Евродизайн.
Это соотношение потребляемого электричества к производимой энергии, под более привычным для пользователей, названием класс энергопотребления - А++.
Также, работа на новом фреоне R32, который на сегодняшний день в мире считается самым экологическим и продуктивным среди остальных хладагентов.
Функции и режимы работы сплит-системы Liverpool NCI12EHLIw1eu/NCO12EHLIw1eu
Бытовой кондиционер Неоклима Liverpool NCI12EHLIw1eu/NCO12EHLIw1eu оснащен полезными и необходимыми функциями:
- регулировка потока воздуха через пульт;
- возможность управления через смартфон (WF-02);
- авторестарт;
- программы турбо, ночной;
- 4 основных режима работы (холод, тепло, вентиляция, осушение).
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 12000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | 8,5 (А+++) |
| SCOP Tbiv -7℃ (робота на обігрів) | 4,6 (А++) |
| SCOP Tbiv +2℃ (робота на обігрів) | 6,0 (A+++) |
| Потужність обігріву/охолодження, кВт | 3,808 / 3,515 |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 0,977 / 1 |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 22-39 / 54,5 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 1 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 6,35mm (1/4in)/9,52mm(3/8in) |
Нет отзывов
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 11450 |
| Холодовиробництво, кВт | 3,605 |
| Тепловиробництво, кВт | 3,708 |
| SEER (робота на охолодження), кВт | 0,0052 |
| SCOP (робота на обігрівання), кВт | 0,0035 |
| Максимальний споживичй струм, А | 9,2 |
| Споживча потужність на охолодження, кВт | 1,123 (0,28~1,22) |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 1,028 (0,3~1,26) |
| Клас енергозбереження (охолодження/обігрів) | A/A |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 37,5/33,5/26,5/23,5 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 56 |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільне |
| Джерело живлення | Внутрішній блок |
| Розміри сполучних труб, мм | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Виявлення витоку холодоагента | + |
| Фреон | R32 |
| Вага фреону, кг | 0,58 |
- Ультратонкий дизайн
- Моноблок является самый тонким в своей категории - всего 16 см в глубину
- Легкий монтаж
- Моноблок может быть установлен в любом месте стены, как вверху так и внизу
- Система "No Frost"
- Дренажная труба постоянно нагревается, исключая риск замерзания конденсата зимой, в режиме нагрева
- Моноблок работает как в режиме охлаждения, так и обогрева
| Мощность охлаждения | кВт | 2,35 |
| Мощность в режиме максимального охлаждения. Двойная мощность. | кВт | 3,10 |
| Мощность нагрева.(режим нагрева EN14511) | кВт | 2,36 |
| Мощность нагрева | кВт | 1,11 |
| Максимаьная мощность нагрева. Двойная мощность | кВт | 3,05 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0,73 |
| Потребляемая мощность при нагреве | кВт | 0,72 |
| Мощность осушения | л/час | 1,1 |
| Источник питания | В/Гц | -220-240В/50гЦ |
| EER | Вт | 3,22 |
| COP | кВт | 3,28 |
| Класс енергоефективности при охлаждении | A+ | |
| Класс енергоефективности при нагреве | А | |
| Внутреняя-внешняя скорость вентияции | № | 3 |
| Внутр-Внушн. поток воздуха при максим. скорости | м3/час | 400/480 |
| Внутр-Внешн. Воздушний поток со средн. скоростью | м3/час | 320/390 |
| Внутр-Внешн. поток воздуха при мин. скорости | м3/час | 270/340 |
| Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 1030х555х170 |
| Вес, вкючая упаковку | кг | 48,5 |
| Уровень звукового давления (мин-макс.) | дБ(А) | 27/41 |
| Уровень звуковой мощности устройства внутри (мин-макс.) | дБ(А) | 45/58 |
| Диаметр настенных отверстий | мм | 162 |
| Расстояние настенных отверстий | мм | 293 |
| Хладагентный газ | R410A | |
| коичество хладагента | гр. | 560 |
| Общий потенциа обогрева | кг CO2 | 1,169 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 1,060 |
| Максимальный потребляемый ток | А | 4,8 |
| Максимальное рабочее давление PS | МРа | 3,8 |
| Степень защиты | IPX0 |
