Panasonic Standart CS/CU-BE20TKD
Кондиционер — Panasonic BE — это модель кондиционера 2017 года стандарт класса, которая включает в себя все современные технические характеристики и отвечает всем необходимым экологическим стандартам и нормам. Кондиционер данной серии работает на обогрев и охлаждение, а также имеет функции осушения и вентиляции. Присутствует бесшумный режим Quiet, при нажатии кнопки сокращается шум работы внутреннего блока. Еще одной особенностью данного кондиционера является программируемый таймер включения и выключения.
Кондиционер серии BE имеет режим форсированного охлаждения и защитное антикоррозийное покрытие теплообменника.
Инверторный кондиционер воздуха обеспечивает оптимальный контроль рабочей мощности. Регулируя частоту источника питания, изменяется скорость вращения компрессора, в результате достигается комфортное и экономичное кондиционирование воздуха. Диапазон рабочих температур от -15 до + 43℃. В данном кондиционере используется хладагент R410A.
| Производительность (холод): | 2.05 кВт |
| Производительность (тепло): | 2.8 кВт |
| Источник электропитания: | |
| Номинальная потребляемая мощность (холод): | 0.52 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность (тепло): | 0.65 кВт |
| Энергоэффективность EER (холод): | |
| Энергоэффективность C.O.P. (тепло): | |
| Воздухопроизводительность: | |
| Уровень шума, внутр. блок (м/с/мак): | 20 дБ |
| Уровень шума, наруж. блок: | 49 дБ |
| Тип хладагента: | R410A |
| Габаритные размеры, внутр. блок (ширина/высота/глубина): | 29x85x19.9 см |
| Габаритные размеры, наруж. блок (ширина/высота/глубина): | 54.2x78x28.9 см |
| Масса, внутр. блок: | 8 кг |
| Масса, наруж. блок: | 26 кг |
| Тип компрессора: | |
| Осушение: | |
| Температурный диапазон работы: | -15 - +46 C |
| Масса хладагента: | |
| Диаметр жидкостной магистрали: | |
| Диаметр газовой магистрали: | |
| Максимальный перепад высоты магистрали: | |
| Максимальная длина магистрали: | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока: |
Нет отзывов
| Модель | Mitsubishi Heavy (SRK) SRK20HG-S | ||
| Производительность | Холод | кВт | 2.07 |
| Тепло | кВт | 2,22 | |
| Источник электропитания | В | 220 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 2.8 |
| Тепло | кВт | 2.8 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2.76 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 2.98 | |
| ВоздухоПроизводительность | м³/ч | ||
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 26 |
| нар. блок | Дб(А) | 54 | |
| тип хладагента | R22 | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 940Х7298Х200 |
| нар. блок | мм | 913Х680Х378 | |
| Масса | вн. блок | кг | 8.5 |
| нар. блок | кг |
31 |
|
| Осушение | л/ч | ||
| Температурный диапазон работы | °C | -7/+46 | |
| Масса хладагента | кг | ||
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | ||
| Максимальная длина магистрали | м | ||
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм |
- Ультратонкий дизайн
- Моноблок является самый тонким в своей категории - всего 16 см в глубину
- Легкий монтаж
- Моноблок может быть установлен в любом месте стены, как вверху так и внизу
- Система "No Frost"
- Дренажная труба постоянно нагревается, исключая риск замерзания конденсата зимой, в режиме нагрева
- Моноблок работает как в режиме охлаждения, так и обогрева
| Мощность охлаждения | кВт | 2,35 |
| Мощность в режиме максимального охлаждения. Двойная мощность. | кВт | 3,10 |
| Мощность нагрева.(режим нагрева EN14511) | кВт | 2,36 |
| Мощность нагрева | кВт | 1,11 |
| Максимаьная мощность нагрева. Двойная мощность | кВт | 3,05 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0,73 |
| Потребляемая мощность при нагреве | кВт | 0,72 |
| Мощность осушения | л/час | 1,1 |
| Источник питания | В/Гц | -220-240В/50гЦ |
| EER | Вт | 3,22 |
| COP | кВт | 3,28 |
| Класс енергоефективности при охлаждении | A+ | |
| Класс енергоефективности при нагреве | А | |
| Внутреняя-внешняя скорость вентияции | № | 3 |
| Внутр-Внушн. поток воздуха при максим. скорости | м3/час | 400/480 |
| Внутр-Внешн. Воздушний поток со средн. скоростью | м3/час | 320/390 |
| Внутр-Внешн. поток воздуха при мин. скорости | м3/час | 270/340 |
| Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 1030х555х170 |
| Вес, вкючая упаковку | кг | 48,5 |
| Уровень звукового давления (мин-макс.) | дБ(А) | 27/41 |
| Уровень звуковой мощности устройства внутри (мин-макс.) | дБ(А) | 45/58 |
| Диаметр настенных отверстий | мм | 162 |
| Расстояние настенных отверстий | мм | 293 |
| Хладагентный газ | R410A | |
| коичество хладагента | гр. | 560 |
| Общий потенциа обогрева | кг CO2 | 1,169 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 1,060 |
| Максимальный потребляемый ток | А | 4,8 |
| Максимальное рабочее давление PS | МРа | 3,8 |
| Степень защиты | IPX0 |
Модель Liverpool NCI189EHLIw1eu/NCO18EHLIw1euсоздан в привычном, базовом дизайне с глянцевой поверхностью, черного цвета, со скрытым экраном.
Такое решение оптимально подойдет в любой интерьер квартиры, офиса или дома.
А особенностью Неоклима Liverpool NCI189EHLIw1eu/NCO18EHLIw1eu является его соответствие европейским стандартам ERP или Евродизайн.
Это соотношение потребляемого электричества к производимой энергии, под более привычным для пользователей, названием класс энергопотребления - А++.
Также, работа на новом фреоне R32, который на сегодняшний день в мире считается самым экологическим и продуктивным среди остальных хладагентов.
Функции и режимы работы сплит-системы Liverpool NCI189EHLIw1eu/NCO18EHLIw1eu
Бытовой кондиционер Liverpool NCI189EHLIw1eu/NCO18EHLIw1eu оснащен полезными и необходимыми функциями:
- регулировка потока воздуха через пульт;
- возможность управления через смартфон (WF-02);
- авторестарт;
- программы турбо, ночной;
- 4 основных режима работы (холод, тепло, вентиляция, осушение).
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 18000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | 7 (А+++) |
| SCOP Tbiv -7℃ (робота на обігрів) | 4 (A+) |
| SCOP Tbiv +2℃ (робота на обігрів) | 5,1 (А+++) |
| Потужність обігріву/охолодження, кВт | 5,565 / 5,272 |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 1,54 / 1,55 |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 31-41 / 57 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 1,10 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 6.35mm (1/4in)/12.7mm(1/2in) |
