Panasonic Flagship White CS/CU-Z25TKEW
Идеальный снаружи, безупречный внутри. Эта сплит-система поражает нас выдающейся эффективностью, комфортом и чистым воздухом в сочетании с выдающимся дизайном. Революционный дизайн сочетается с самыми современными интерьерами.
Panasonic отобрал самые лучшие пластики для корпуса внутреннего блока.
Экономичная, экологически чистая работа с высоким показателем SCOP достигается за счет высокопроизводительного инверторного компрессора Panasonic.
Технология датчика Econavi уменьшает количество затрат путем регулирования работы кондиционера в соответствии с требованиями помещения. Одним нажатием кнопки вы можете эффективно экономить энергию, при этом продолжая наслаждаться охлаждением, комфортом и удобством.
При использовании системы очистки воздуха Nanoe с нано-технологиями, мелкие частицы очищают воздух в помещении. Они эффективно воздействуют на микроорганизмы, обезвреживая их.
Основные технические особенности Panasonic Flagship White CS/CU-Z20TKEW:
- Система очистки воздуха Nanoe эффективна на 99% в борьбе с плесенью, вирусами, бактериями и пыльцой, которые переносятся в воздухе или оседают на поверхности предметов.
- Фреон R-32 безвреден для окружающей среды.
- Мягкое осушение: предотвращает быстрое снижение влажности в помещении.
- Технология Aerowings контролирует направление воздушного потока.
- Максимальная эффективность и комфорт с датчиком Econavi.
- Сверхбесшумный ! Всего 19 дБ (А).
- Aerowings контролирует направление воздушного потока.
- Эти кондиционеры можно устанавливать на старые трубопроводы с хладагентом R-410A и R-22.
- Проводной пульт (опционально). Контроль с помощью смартфона ( опционально).
| Производительность (холод): | 2500 (850-3200) Вт |
| Производительность (тепло): | 3400 (800-5000) Вт |
| Источник электропитания: | 1- 220 V / 50 Hz |
| Номинальная потребляемая мощность (холод): | 790 Вт |
| Номинальная потребляемая мощность (тепло): | 1260 Вт |
| Энергоэффективность EER (холод): | |
| Энергоэффективность C.O.P. (тепло): | |
| Воздухопроизводительность: | |
| Уровень шума, внутр. блок (м/с/мак): | 19/25/39 дБ |
| Уровень шума, наруж. блок: | 45/46 дБ |
| Тип хладагента: | R32 |
| Габаритные размеры, внутр. блок (ширина/высота/глубина): | 295х919x194 мм |
| Габаритные размеры, наруж. блок (ширина/высота/глубина): | 542х780x289 мм |
| Масса, внутр. блок: | 10 кг |
| Масса, наруж. блок: | 31 кг |
| Тип компрессора: | |
| Осушение: | |
| Температурный диапазон работы: | -7 - +43 С |
| Масса хладагента: | |
| Диаметр жидкостной магистрали: | |
| Диаметр газовой магистрали: | |
| Максимальный перепад высоты магистрали: | |
| Максимальная длина магистрали: | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока: |
Нет отзывов
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 25 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC (KSK103D32) |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15°С до +50°С/Обігрів від -20°С до 24°С |
| Розмір внутрішнього блока (Д/В/Г), мм | 726/291/210 |
| Розмір зовнішнього блока (Д/В/Г), мм | 720/495/270 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 7,7 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 21 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Програма | NetHome Plus |
| Режим FRESH (іонізація) | + |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим турбо | + |
| Режим нічний | + |
| Режим таймеру | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Режим пам'яті жалюзі | + |
| Самоочищення | + |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блоку) | + |
| Фільтри | + |
| Технічні параметри | |
| Потужність, БТО/год | 9000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | 7,0 (A++) |
| SCOP Tbiv -7℃ (робота на обігрів) | 4,1 (А+) |
| SCOP Tbiv +2℃ (робота на обігрів) | 5,1 (А+++) |
| Потужність обігріву/охолодження, кВт | 3,413/ 3,072 |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 0,811 (0,12~1,2) / 0,8 (0,1~1,24) |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 25-37 / 55 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0,47 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 6.35mm(1/4in) / 9.52mm(3/8in) |
Mitsubishi Heavy SRK-QA-S - это современный DC-инверторный кондиционер с низким уровнем шума (до 23 дБ) и высоким уровнем энергосбережения "А".Кроме этого, в этой серии реализованы такие важные для потребителя функции комфорта, как ночной режим работы и режим экономии электроэнергии, режим TURBO для быстрого охлаждения обслуживаемого помещения. В состав кондиционера входит воздушный фильтр, сделанный из специального антибактериального материала предотвращает развитие плесени и бактерий на его поверхности. Внутренний блок кондиционеров серии SRK-QA-S имеет современный дизайн, корпус кондиционера выполнен из высококачественного пластика с жемчужно-белым, эксклюзивным цветовым оттенком
[description_tech] =>
| Модель | Mitsubishi Heavy (Standart) SRK25QA-S | ||
| Производительность | Холод | кВт | 2.5 |
| Тепло | кВт | 3,2 | |
| Источник электропитания | В | 220 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0.7 |
| Тепло | кВт | 0.87 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.57 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.58 | |
| ВоздухоПроизводительность | м³/ч | 450 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 23-30 |
| нар. блок | Дб(А) | 42 | |
| тип хладагента | R410А | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 268Х790Х222 |
| нар. блок | мм | 540Х790Х290 | |
| Масса | вн. блок | кг | 10 |
| нар. блок | кг |
32 |
|
| Осушение | л/ч | ||
| Температурный диапазон работы | °C | -7/+46 | |
| Масса хладагента | кг | 0.55 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | ||
| Максимальная длина магистрали | м | ||
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм |
