Panasonic Flagship Silver CS/CU-XZ20TKEW
Идеальный снаружи, безупречный внутри. Эта сплит-система поражает нас выдающейся эффективностью, комфортом и чистым воздухом в сочетании с выдающимся дизайном. Революционный дизайн сочетается с самыми современными интерьерами.
Panasonic отобрал самые лучшие пластики для корпуса внутреннего блока.
Экономичная, экологически чистая работа с высоким показателем SCOP достигается за счет высокопроизводительного инверторного компрессора Panasonic.
Технология датчика Econavi уменьшает количество затрат путем регулирования работы кондиционера в соответствии с требованиями помещения. Одним нажатием кнопки вы можете эффективно экономить энергию, при этом продолжая наслаждаться охлаждением, комфортом и удобством.
При использовании системы очистки воздуха Nanoe с нано-технологиями, мелкие частицы очищают воздух в помещении. Они эффективно воздействуют на микроорганизмы, обезвреживая их.
Основные технические особенности Panasonic Flagship Silver CS/CU-XZ20TKEW:
- Система очистки воздуха Nanoe эффективна на 99% в борьбе с плесенью, вирусами, бактериями и пыльцой, которые переносятся в воздухе или оседают на поверхности предметов.
- Фреон R-32 безвреден для окружающей среды.
- Мягкое осушение: предотвращает быстрое снижение влажности в помещении.
- Технология Aerowings контролирует направление воздушного потока.
- Максимальная эффективность и комфорт с датчиком Econavi.
- Сверхбесшумный ! Всего 19 дБ (А).
- Aerowings контролирует направление воздушного потока.
- Эти кондиционеры можно устанавливать на старые трубопроводы с хладагентом R-410A и R-22.
- Проводной пульт (опционально).
- Контроль с помощью смартфона ( опционально).
| Производительность (холод): | 2050 (750-2400) Вт |
| Производительность (тепло): | 2800 (700-4000) Вт |
| Источник электропитания: | 1- 220 V / 50 Hz |
| Номинальная потребляемая мощность (холод): | 560 Вт |
| Номинальная потребляемая мощность (тепло): | 990 Вт |
| Энергоэффективность EER (холод): | |
| Энергоэффективность C.O.P. (тепло): | |
| Воздухопроизводительность: | |
| Уровень шума, внутр. блок (м/с/мак): | 19/24/37 дБ |
| Уровень шума, наруж. блок: | 45/46 дБ |
| Тип хладагента: | R32 |
| Габаритные размеры, внутр. блок (ширина/высота/глубина): | 295х919x194 мм |
| Габаритные размеры, наруж. блок (ширина/высота/глубина): | 542х780x289 мм |
| Масса, внутр. блок: | 9 кг |
| Масса, наруж. блок: | 30 кг |
| Тип компрессора: | |
| Осушение: | |
| Температурный диапазон работы: | -10...+43 C |
| Масса хладагента: | |
| Диаметр жидкостной магистрали: | |
| Диаметр газовой магистрали: | |
| Максимальный перепад высоты магистрали: | |
| Максимальная длина магистрали: | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока: |
Нет отзывов
- регулировка потока воздуха через пульт;
- возможность управления через смартфон (WF-02);
- авторестарт;
- программы турбо, ночной;
- 4 основных режима работы (холод, тепло, вентиляция, осушение).
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 24000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | 6,4 (А+++) |
| SCOP Tbiv -7℃ (робота на обігрів) | 4 (A+) |
| SCOP Tbiv +2℃ (робота на обігрів) | 5,1 (А+++) |
| Потужність обігріву/охолодження, кВт | 7,323 / 7,030 |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 2,03 / 2,19 |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 34,5-46 / 60 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 1,45 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 9.52mm (3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Кондиціонери NC clima серії Derby працюють на охолодження в діапазоні від -15°C до +50°C та на обігрів від -15°C до +24°C, що дозволяє використовувати його цілий рік.
Клас енергоефективності SEER A++ (охолодження) та SCOP від A+ до A+++ (обігрів) означає економію коштів за рахунок зниженого споживання електроенергії при регулярному використанні.
Інверторний компресор Toshiba GMCC забезпечує стабільну продуктивність і тиху роботу.
Екологічний фреон R32 підвищує ефективність теплообміну та зменшує вплив на довкілля, що відповідає сучасним стандартам в Україні та Європі.
[description_tech] => | Потужність, БТО/год | 24000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | 6,5 (А++) |
| SCOP Tbiv -7℃ (робота на обігрів) | 4,1 (A+) |
| SCOP Tbiv +2℃ (робота на обігрів) | 5,1 (А+++) |
| Потужність обігріву/охолодження, кВт | 7,325 / 7,032 |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 2,15 (0,03~2,5) / 2,6 (0,42~3,9) |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 20-51 / 60 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0,950 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 6,35mm(1/4in) / 12,7mm(1/2in) |
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 11450 |
| Холодовиробництво, кВт | 3,605 |
| Тепловиробництво, кВт | 3,708 |
| SEER (робота на охолодження), кВт | 0,0052 |
| SCOP (робота на обігрівання), кВт | 0,0035 |
| Максимальний споживичй струм, А | 9,2 |
| Споживча потужність на охолодження, кВт | 1,123 (0,28~1,22) |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 1,028 (0,3~1,26) |
| Клас енергозбереження (охолодження/обігрів) | A/A |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 37,5/33,5/26,5/23,5 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 56 |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільне |
| Джерело живлення | Внутрішній блок |
| Розміри сполучних труб, мм | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Виявлення витоку холодоагента | + |
| Фреон | R32 |
| Вага фреону, кг | 0,58 |
