ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MYCOND ARCTIC HOME SMART MHCS 035 AHS
Описание:
Режим экономной эксплуатации оборудования во время отпускаАвтоматический переход зима/лето
Погодозависимое управление — для большей экономии
Возможность управления двумя независимыми контурами отопления сигналом 0-10V
Функция комфортного сна
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MYCOND ARCTIC HOME SMART многофункциональная, умная и энергоэффективная система отопления и кондиционирования для частного дома. Линейка серии включает в себя тепловые насосы мощностью от 10 до 19,8 кВт/ч, что комфортно покрывает потребление тепла и холода частных домов площадью от 150 до 320 м². Агрегаты Arctic Home Smart обладает широчайшим спектром возможностей управления системой отопления и кондиционирования. Ряд автоматизированных функций, таких, как погодозависимое управление, автоматическое переключение режима зима/лето, управление резервными источниками тепла делают данные тепловые насосы действительно умной и автономной системой.
Холодильная мощность (А35℃/W7/12℃) | кВт | 5,05 |
EER | 2.40 | |
Тепловая мощность (А7℃/W35/30℃) | кВт | 10,10 |
COP | 4.12 | |
Энергопотребление | Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Уровень шума | дБ | 35/56 |
Диаметр подключения трубопроводов воды | inch | 1'' |
Расход воды | л/с | 0,48 |
Потеря давления | кПа | 23,00 |
Фреон | тип | R410A |
Встроенный электрический нагреватель (Опция) | кВт | 6 |
Габариты (Д/Ш/В) внутренний блок | мм | 791/288/512 |
Масса | кг | 45 |
Габариты (Д/Ш/В) наружный блок | мм | 934/354/753 |
Масса наружного блока | кг | 62,5 |
Нет отзывов
Производительность | тепло | кВт | 12,50 |
(для теплого пола) | |||
холод | кВт | 12,50 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 2,80 |
(для теплого пола) | |||
холод | кВт | 3,57 | |
Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,50 |
(для теплого пола) | холод | ||
C.O.P | кВт/кВт | 4,45 | |
тепло | |||
Производительность | тепло | кВт | 11,00 |
(для фанкойла или радиатора) | |||
холод | кВт | 9,50 | |
Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,14 |
(для фанкойла или радиатора) | |||
холод | кВт | 3,39 | |
Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 2,80 |
(для фанкойла или радиатора) | холод | ||
C.O.P | кВт/кВт | 3,50 | |
тепло | |||
Температура нагрева воды | °C | 40-80 | |
Уровень шума | нар. блок | Дб(А) | 57 |
Тип хладагента | R410A | ||
Масса хладагента | Кг | 3,2 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 500х900х324 |
нар. блок | мм | 900х1345х412 | |
Масса | вн. блок | кг | 53 |
Температурный диапазон работы | °C | -20°C/+48°C | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,52/3/8" | |
Диаметр газовой магистрали | мм | 15,9/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 572 |
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MYCOND ARCTIC HOME SMART многофункциональная, умная и энергоэффективная система отопления и кондиционирования для частного дома. Линейка серии включает в себя тепловые насосы мощностью от 10 до 19,8 кВт/ч, что комфортно покрывает потребление тепла и холода частных домов площадью от 150 до 320 м². Агрегаты Arctic Home Smart обладает широчайшим спектром возможностей управления системой отопления и кондиционирования. Ряд автоматизированных функций, таких, как погодозависимое управление, автоматическое переключение режима зима/лето, управление резервными источниками тепла делают данные тепловые насосы действительно умной и автономной системой.
[description_tech] =>Холодильная мощность (А35℃/W7/12℃) | кВт | 6.74 |
EER | 3.00 | |
Тепловая мощность (А7℃/W35/30℃) | кВт | 11.50 |
COP | 4.71 | |
Энергопотребление | Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Уровень шума | дБ | 30/56 |
Диаметр подключения трубопроводов воды | inch | 1'' |
Расход воды | л/с | 0.62 |
Потеря давления | кПа | 23,00 |
Фреон | тип | R410A |
Встроенный электрический нагреватель (Опция) | кВт | 6 |
Габариты (Д/Ш/В) внутренний блок | мм | 791/288/512 |
Масса | кг | 45 |
Габариты (Д/Ш/В) наружный блок | мм | 1044/414/763 |
Масса наружного блока | кг | 65 |
Дизайн внутреннего блока органично вписывается практически в любой дизайн.
Возможно обьединение с баком из нержавеющей стали или терморегулятором ECH2O.
Внешний блок продожает получать тепло из атмосферного воздуха, даже при температуре -25°С.
Возможно подключение к ГВС.
Настенный блок реверсивный, а значит работает не только на тепло, а и на холод.
[description_tech] =>Теплопродуктивность ном. кВт. | 5.90 | ||
Потребленная мощность нагревания ном. кВт. | 1,69 | ||
СОР | 3,50 | ||
Отопление |
Среднеклиматичная температура воды на выходе 55°С |
SCOP | 3,26 |
ηs (Сезонная эффективность отопления) % |
127 | ||
Класс сезонной эффективности отопления | А++ | ||
Среднеклиматичная температура воды на выходе 35°С |
SCOP | 4,48 | |
ηs (Сезонная эффективность отопления) % |
176 | ||
Класс сезонной эффективности отопления | А+++ |