Тепловой насос Daikin ERGA08DV + EHVX08S18D9W
- Тип теплового насоса Воздух-вода
- Площадь дома, м.кв 230
- Принцип работы Низькотемпературний тепловий насос
- Мощность, кВт 8
Нет отзывов
- Тип теплового насоса Воздух-вода
- Площадь дома, м.кв 230
- Принцип работы Низкотемпературный тепловой насос
- Мощность, кВт 8
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MYCOND ARCTIC HOME SMART многофункциональная, умная и энергоэффективная система отопления и кондиционирования для частного дома. Линейка серии включает в себя тепловые насосы мощностью от 10 до 19,8 кВт/ч, что комфортно покрывает потребление тепла и холода частных домов площадью от 150 до 320 м². Агрегаты Arctic Home Smart обладает широчайшим спектром возможностей управления системой отопления и кондиционирования. Ряд автоматизированных функций, таких, как погодозависимое управление, автоматическое переключение режима зима/лето, управление резервными источниками тепла делают данные тепловые насосы действительно умной и автономной системой.
[description_tech] =>| Холодильная мощность (А35℃/W7/12℃) | кВт | 7.91 |
| EER | 3.12 | |
| Тепловая мощность (А7℃/W35/30℃) | кВт | 12.60 |
| COP | 4.84 | |
| Энергопотребление | Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума | дБ | 30/59 |
| Диаметр подключения трубопроводов воды | inch | 1'' |
| Расход воды | л/с | 0.73 |
| Потеря давления | кПа | 26.00 |
| Фреон | тип | R410A |
| Встроенный электрический нагреватель (Опция) | кВт | 6 |
| Габариты (Д/Ш/В) внутренний блок | мм | 791/288/512 |
| Масса | кг | 45 |
| Габариты (Д/Ш/В) наружный блок | мм | 1124/460/1195 |
| Масса наружного блока | кг | 113 |
Наружный блок
Высокоэффективная решетка и вентилятор
Хладагент фреон R410A, эффективный и экологически безвредный
Высший класс энергоэффективности А: C.O.P 3,4
Энергосбережение до 59% каждый день
Безопасный запуск и работа в диапазоне от 95 В до 260 В
Технология «Stable Frequency Control» - плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах (15 Гц)
1 Вт энергопотребления в режиме ожидания
Широкий температурный диапазон эффективной работы: от -20ºС на обогрев и до +48ºС на охлаждение
Система "мягкого" старта компрессора с пусковым током ниже 5А
Энергосберегающий режим работы
Внутренний блок
Стильный дизайн и компактные размеры
Пластинчатый теплообменник с максимальным коэффициентом энергоэффективности С.O.P
Надежный и производительный насос
| Производительность | тепло | кВт | 9,60 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 10,00 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 2,36 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 3,28 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,35 |
| (для теплого пола) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 4,15 | |
| тепло | |||
| Производительность | тепло | кВт | 8,50 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 7,50 | |
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 2,79 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 3,00 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 2,50 |
| (для фанкойла или радиатора) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 3,05 | |
| тепло | |||
| Температура нагрева воды | °C | 40-80 | |
| Уровень шума | нар. блок | Дб(А) | 55 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Масса хладагента | Кг | 2,1 | |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 900х500х324 |
| нар. блок | мм | 980х790х360 | |
| Масса | вн. блок | кг | 53 |
| Температурный диапазон работы | °C | -20°C/+48°C | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,52/3/8" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм | 15,9/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 610 | |
