Daikin ALTHERMA EHVH 08 S18C3V ERLQ 008 CV3 8,43 кBт
Описание:
Тепловой насос EHVH 08 S18C3V ERLQ 008 CV3 отопительной мощностью 8,43 кВт рассчитан на отопление дома до 80 квадратных метров и на приготовление горячей воды в баке на 180 литров.В размеры внутреннего блока 1762 х 761 х 600 мм (как у бытового холодильника) вмещается бак для воды и гидромодуль. Тепловой насос EHVH 08 S18C3V ERLQ 008 CV3 удобно использовать для отопления тёплыми полами без смесителя. В качестве радиаторов отопления используются только медные фанкойлы, медные радиаторы и конвекторы.
Показатели эффективности COP и EER: Cop = 4,05 |
Хладагент R410 |
Тип теплового насоса: Воздух-вода |
Тепловая мощность отопления: 8,43 кВт |
Потребление электричества для отопления 2,08 кВт, |
Диапазон рабочих температур на отопление: от -20 до +25 оС, |
Уровень шума внутреннего блока: 19 дБ (А) |
Уровень звуковой мощности наружного блока: 60 дБ (А), |
Химическая очистка воздуха: Очистка от запахов |
Биофильтр: Очистка от вирусов |
Габаритные размеры: 1762 x 761 x 600 мм |
Нет отзывов
Теплопроизводительность кВт | 16,0 |
Холодопроизводительность кВт | 13,0 |
Номинальный коэффициент энергоэффективности (обогрев) COP | 4,26 |
Номинальный коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 3,61 |
Сезонный коэффициент энергоэффективности (обогрев) SCOP | 4,56 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума (гидромодуль) дБа | 34 |
Уровень шума (наружный блок) дБа | 53 |
Макс. рабочее давление в контуре отопления бар | 3 |
Компрессор тип | Герметичный роторный |
Хладагент | R-410a |
Диапазон наружных температур (нагрев) °С | -25/+35 |
Диапазон наружных температур (охлаждение) °С | +5/+48 |
Температура воды контура отопления (Мин. - Макс.) °С | +15/+57 |
Температура воды контура охлаждения (Мин. - Макс.) °С | +5/+27 |
Температура ГВС в комбинации с бойлером (Мин. - Макс.) °С | +15/+80 |
Основные электрические параметры | |
Потребляемая мощность (нагрев) Вт | 3760 |
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 3600 |
Резервный нагревательный элемент кВт | 3x2 |
Подключение к электросети Ф/В/Гц | 1~/230/50 |
Габаритные размеры (гидромодуль) | |
Высота мм | 850 |
Ширина мм | 490 |
Глубина мм | 315 |
Вес кг | 43 |
Габаритные размеры (наружный блок) | |
Высота мм | 1380 |
Ширина мм | 950 |
Глубина мм | 330 |
Вес кг | 85 |
Наружный блок
Высокоэффективная решетка и вентилятор
Хладагент фреон R410A, эффективный и экологически безвредный
Высший класс энергоэффективности А: C.O.P 3,4
Энергосбережение до 59% каждый день
Безопасный запуск и работа в диапазоне от 95 В до 260 В
Технология «Stable Frequency Control» - плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах (15 Гц)
1 Вт энергопотребления в режиме ожидания
Широкий температурный диапазон эффективной работы: от -20ºС на обогрев и до +48ºС на охлаждение
Система "мягкого" старта компрессора с пусковым током ниже 5А
Энергосберегающий режим работы
Внутренний блок
Стильный дизайн и компактные размеры (900х500х325 мм)
Пластинчатый теплообменник с максимальным коэффициентом энергоэффективности С.O.P
Надежный и производительный насос
Производительность | тепло | кВт | 14,20 |
(для теплого пола) | |||
холод | кВт | 14,50 | |
Источник электропитания | ~ 380-415/50Гц/3Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,23 |
(для теплого пола) | |||
холод | кВт | 3,91 | |
Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,71 |
(для теплого пола) | холод | ||
C.O.P | кВт/кВт | 4,40 | |
тепло | |||
Производительность | тепло | кВт | 12,50 |
(для фанкойла или радиатора) | |||
холод | кВт | 10,50 | |
Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,62 |
(для фанкойла или радиатора) | |||
холод | кВт | 3,56 | |
Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 2,95 |
(для фанкойла или радиатора) | холод | ||
C.O.P | кВт/кВт | 3,45 | |
тепло | |||
Температура нагрева воды | °C | 40-80 | |
Уровень шума | нар. блок | Дб(А) | 57 |
Тип хладагента | R410A | ||
Масса хладагента | Кг | 3,2 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 500х900х324 |
нар. блок | мм | 900х1345х412 | |
Масса | вн. блок | кг | 55 |
Температурный диапазон работы | °C | -20°C/+48°C | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,52/3/8" | |
Диаметр газовой магистрали | мм | 15,9/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 25 | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 572 |
- Тип теплового насоса Повітря-вода
- Площа будинку, м.кв 170
- Принцип роботи Низькотемпературний тепловий насос
- Потужність, кВт 6