Daikin ALTHERMA EHVH 08 S18C3V ERLQ 006 CV3 6,8 кBт
Описание:
Тепловой насос EHVH 08 S18C3V ERLQ 006 CV3 отопительной мощностью 6,84 кВт предназначен только для отопления дома и приготовления горячей воды.С тепловым насосом EHVH 08 S18C3V ERLQ 006 CV3 особенно удобно получение горячей воды в квартире, так как бак такого экономичного бойлера встроен в гидромодуль. Тепловые насосы для отопления подключают к тёплым полам. В качестве батарей радиаторов отопления используются только медные теплообменники, например фанкойлы, медные радиаторы и особые конвекторы теплового насоса с очисткой воздуха от вирусов и запахов.
| Показатели эффективности COP и EER: Cop = 4,34 |
| Хладагент R410 |
| Тип теплового насоса: Воздух-вода |
| Тепловая мощность отопления: 6,84 кВт |
| Потребление электричества для отопления 1,58 кВт, |
| Диапазон рабочих температур на отопление: от -20 до +25 оС, |
| Уровень шума внутреннего блока: 19 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности наружного блока: 60 дБ (А), |
| Химическая очистка воздуха: Очистка от запахов |
| Биофильтр: Очистка от вирусов |
| Габаритные размеры: 1762 x 761 x 600 мм |
Нет отзывов
| Производительность | тепло | кВт | 13,50 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 13,50 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,33 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 4,28 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,5 |
| (для теплого пола) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 4,2 | |
| тепло | |||
| Производительность | тепло | кВт | 13 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 11 | |
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,88 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 3,93 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 2,8 |
| (для фанкойла или радиатора) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 3,35 | |
| тепло | |||
| Температура нагрева воды | °C | 40-80 | |
| Уровень шума | нар. блок | Дб(А) | 55 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Масса хладагента | Кг | 3,3 | |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 500х900х324 |
| нар. блок | мм | 950х1253х409 | |
| Масса | вн. блок | кг | 55 |
| Температурный диапазон работы | °C | -20°C/+48°C | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,53/3/8" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм | 15,88/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 25 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 572 | |
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MYCOND ARCTIC HOME BASIC предназначены для полноценного отопления и кондиционирования частных домов и квартир. Широкий диапазон мощностей (от 5 до 19,8 кВт/ч) позволяет подобрать агрегат для домов площадью от 70 до 320 м². Arctic Home Basic включает в себе все необходимые возможности и функции для комфортного и качественного отопления дома зимой, а так же кондиционирования летом. Основным преимуществом данной серии является невысокая стоимость за достойное качество и комплекс необходимых возможностей
[description_tech] =>| Холодильная мощность (А35℃/W7/12℃) | кВт | 5,05 |
| EER | 2,11 | |
| Тепловая мощность (А7℃/W35/30℃) | кВт | 10,10 |
| COP | 4,09 | |
| Энергопотребление | Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума | дБ | 35/56 |
| Диаметр подключения трубопроводов воды | inch | 1'' |
| Расход воды | л/с | 0,48 |
| Потери давления | кПа | 40,00 |
| Фреон | тип | R410A |
| Встроенный электрический нагреватель | кВт | 3 |
| Габариты(Д/Ш/В) внутреннего блока | мм | 500/250/500 |
| Масса | кг | 26 |
| Габариты(Д/Ш/В) наружного блока | мм | 910/365/706 |
| Масса | кг | 62,5 |
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MYCOND ARCTIC HOME SMART многофункциональная, умная и энергоэффективная система отопления и кондиционирования для частного дома. Линейка серии включает в себя тепловые насосы мощностью от 10 до 19,8 кВт/ч, что комфортно покрывает потребление тепла и холода частных домов площадью от 150 до 320 м². Агрегаты Arctic Home Smart обладает широчайшим спектром возможностей управления системой отопления и кондиционирования. Ряд автоматизированных функций, таких, как погодозависимое управление, автоматическое переключение режима зима/лето, управление резервными источниками тепла делают данные тепловые насосы действительно умной и автономной системой.
[description_tech] =>| Холодильная мощность (А35℃/W7/12℃) | кВт | 7.91 |
| EER | 3.12 | |
| Тепловая мощность (А7℃/W35/30℃) | кВт | 12.60 |
| COP | 4.84 | |
| Энергопотребление | Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума | дБ | 30/59 |
| Диаметр подключения трубопроводов воды | inch | 1'' |
| Расход воды | л/с | 0.73 |
| Потеря давления | кПа | 26.00 |
| Фреон | тип | R410A |
| Встроенный электрический нагреватель (Опция) | кВт | 6 |
| Габариты (Д/Ш/В) внутренний блок | мм | 791/288/512 |
| Масса | кг | 45 |
| Габариты (Д/Ш/В) наружный блок | мм | 1124/460/1195 |
| Масса наружного блока | кг | 113 |
