Приточно вытяжная установка SALDA RIS 400 PW EKO 3.0
Описание:
Приточно-вытяжная установка SALDA RIS 400 PW - современная профессиональная установка совмещающая подачу свежего воздуха с его очисткой и подогревом до нужной температуры, с помощью водного нагревателя.Каждое мгновение мы нуждаемся в чистом и безопасном для здоровья микроклимате. Заботу об этом можно переложить на SALDA серии RIS, установив ее в любом удобном для вас месте. Одновременно с чистотой хочется также получить приятную температуру. Установив автоматику и подключив пульт управления можно также отрегулировать температурные показатели поступаемого воздушного потока и его скорость.
Преимущества
Особенностью пластинчатого рекуператора установки является способность отобрать тепло у выходящего воздуха и передать его поступающему. Этот принцип способен экономить более половины необходимого тепла. Перерабатывает данная установка до 450 кубометров воздуха в час, при этом потребляет 0,34 кВт/час без нагрева, при включенном обогреве воздуха - до 7,84 кВт в час.
Корпус
Корпус прекрасно шумоизолирован, но при этом остается небольших размеров. Это дает возможность монтажникам установить данную модель на стене или подвесив к потолку.
| Тип нагревателя | Водяной |
| Параметры электропитания | 1/230/50 |
| Расход воздуха до | 450 м3/ч |
| Мощность приточного вентилятора | 0,17 кВт |
| Фильтр | B - F5/П - F5 |
| Потребляемая мощность | 1,34 кВт |
| Диапазон наружных температур | от -20°С до +40°С |
| Автоматика | Встроенная |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Диаметр подключаемых воздуховодов | 160 мм |
| Габариты | 970/615/264 мм |
| Эффективность утилизации тепла | 75% |
| Мощность вытяжного вентилятора | 0,17 кВт |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Производитель | Литва |
Нет отзывов
| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | Приточно вытяжная установка Salda RIRS 400 VW EKO 3.0 |
|---|---|
| Тип рекуператора | Роторный |
| Производство | Литва |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Автоматика | Встроенная |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -20 +40 |
| Расход воздуха (мин/макс.), м3/ч | 400 |
| Параметры электропитания | 220 V |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | Приточно вытяжная установка Salda RIRS 400 VW EKO 3.0 |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина, мм | 553 |
| Вес, кг | 79 |
| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | Приточно вытяжная установка Salda RIRS 400 VW EKO 3.0 |
| Эффективность утилизации тепла (мин/макс), % | 75 |
| Прочие характеристики | |
| Бренд | Salda |
Кухонные вытяжные вентиляторы Salda KF-T120 ЕС для систем вентиляции, устанавливаются в системы, где воздух немножко загрязнен или температура достигает 120°C. Вентилятор имеет двери, для удобного осмотра и обслуживания. Направление открытия двери — слева на право.
Вентилятор изолирован от корпуса с помощью соединителей и имеет антивибрационные крепления.
Крыльчатка – загнутые вперед лопатки, изготовленны из оцинкованной стали.
Двигатель – не требующий ухода, регулируемая скорость вращения, класс безопасности двигателя — IP 55, защитный выключатель On/Off.
Корпус — изготовлен из оцинкованной стали и двойных стенок, 50 mm изоляция, из минеральной ваты.
[description_tech] =>| Тип | KF-T120 F 160 EC | KF-T120 F 180 EC | KF-T120 F 200 EC | KF-T120 F 250 EC | KF-T120 F 280 EC | KF-T120 F 315 EC | KF-T120 F 355 EC | KF-T120 F 400 EC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры (мм) | ØD | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 |
| ØD1 | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 | |
| L | 228 | 237 | 251 | 291 | 308 | 298 | 340 | 353 | |
| L1 | 173 | 182 | 196 | 236 | 253 | 243 | 285 | 298 | |
| L2 | 420 | 420 | 500 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| H | 470 | 495 | 520 | 613 | 651 | 714 | 878 | 863 | |
| H1 | 355 | 382 | 407 | 500 | 537 | 601 | 655 | 640 | |
| B | 413 | 456 | 484 | 577 | 625 | 695 | 770 | 750 | |
| A | 123 | 146 | 149 | 170 | 180 | 195 | 211 | 202 | |
| A1 | 109 | 112 | 119 | 112 | 153 | 142 | 163 | 170 | |
| C | 242 | 270 | 285 | 341 | 367 | 410 | 455 | 451 | |
| C1 | 195 | 213 | 228 | 278 | 304 | 339 | 370 | 355 | |
В конструкцию входит теплообменник пластинчатого типа, вентилятор с низкими шумовыми характеристиками и калорифер. В приточно-вытяжной установке предусмотрено управления рабочими параметрами. Это позволяет контролировать основные функции устройства и достигать максимальной эффективности по подогреву воздуха при сниженных затратах потребляемой энергии.
Подогрев воздуха
Преимуществами серии приточно-вытяжных установок Salda Ris 400PE
- Тихая работа вентиляторов, при высоко производительности
- Теплообменник защищен от замерзания
- Высокие показатели по теплоотдаче
- Нагреватель – электрический
- Направление потока воздуха можно регулировать
- Настройка температуры подогрева воздуха
| Тип нагревателя | Электрический |
| Мощность нагревателя | 2,00 кВт |
| Параметры электропитания | 1/230/50 |
| Расход воздуха до | 450 м3/ч |
| Мощность приточного вентилятора | 0,17 кВт |
| Фильтр | EU 5 |
| Потребляемая мощность | 3,34 кВт |
| Диапазон наружных температур | от -20°С до +40°С |
| Автоматика | Встроенная |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Диаметр подключаемых воздуховодов | 160 мм |
| Габариты | 970/615/264 мм |
| Эффективность утилизации тепла | 75% |
| Мощность вытяжного вентилятора | 0,17 кВт |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Производитель | Литва |
