Cooper&Hunter MONOBLOCK CH-VC11TH
Описание:
Настенный моноблочный кондиционер. Новинка 2017, кондиционер компрессионного типа. Испаритель и компрессор находятся в одном корпусе. Для установки прибора требуется два сквозных отверстия в стене.- Ультратонкий дизайн
- Моноблок является самый тонким в своей категории - всего 16 см в глубину
- Легкий монтаж
- Моноблок может быть установлен в любом месте стены, как вверху так и внизу
- Система "No Frost"
- Дренажная труба постоянно нагревается, исключая риск замерзания конденсата зимой, в режиме нагрева
- Моноблок работает как в режиме охлаждения, так и обогрева
| Мощность охлаждения | кВт | 2,04 |
| Мощность в режиме максимального охлаждения. Двойная мощность. | кВт | 2,60 |
| Мощность нагрева.(режим нагрева EN14511) | кВт | 2,10 |
| Мощность нагрева | кВт | 0,98 |
| Максимаьная мощность нагрева. Двойная мощность | кВт | 2,64 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0,63 |
| Потребляемая мощность при нагреве | кВт | 0,64 |
| Мощность осушения | л/час | 1,0 |
| Источник питания | В/Гц | -220-240В/50гЦ |
| EER | Вт | 3,24 |
| COP | кВт | 3,29 |
| Класс енергоефективности при охлаждении | A+ | |
| Класс енергоефективности при нагреве | А | |
| Внутреняя-внешняя скорость вентияции | № | 3 |
| Внутр-Внушн. поток воздуха при максим. скорости | м3/час | 380/460 |
| Внутр-Внешн. Воздушний поток со средн. скоростью | м3/час | 310/380 |
| Внутр-Внешн. поток воздуха при мин. скорости | м3/час | 260/330 |
| Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 1030х555х170 |
| Вес, вкючая упаковку | кг | 48,5 |
| Уровень звукового давления (мин-макс.) | дБ(А) | 26/39 |
| Уровень звуковой мощности устройства внутри (мин-макс.) | дБ(А) | 44/57 |
| Диаметр настенных отверстий | мм | 162 |
| Расстояние настенных отверстий | мм | 293 |
| Хладагентный газ | R410A | |
| коичество хладагента | гр. | 560 |
| Общий потенциа обогрева | кг CO2 | 1,169 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 0,95 |
| Максимальный потребляемый ток | А | 4,4 |
| Максимальное рабочее давление PS | МРа | 3,8 |
| Степень защиты | IPX0 |
Нет отзывов
| Система | Тепловой Насос R410A | |
| Модель (Внутренний блок) | CS-E07RKD | |
| (Наружный блок) | CU-E07RKD | |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.05 (0.75-2.40) | |
| Коэффициент эффективности EER | 4.36 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.80 (0.75-4.00) | |
| Коэффициент эффективности COP | 4,41 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 0,47 |
| Обогрев | 0,635 | |
| Внутренний блок | Размеры(ВхШхГ) (мм) | 296х870х236 |
| Вес нетто (кг) | 9 | |
| Расход воздуха (Охл./Обогрев)(м³/ ч) | 522/ 576 | |
| Рабочий уровень шума (H-L) (Охл./Обогрев)(дБ) | 26-38/ 28-39 | |
| Наружный блок | Размеры (мм) | 542х780х289 |
| Вес нетто (кг) | 27 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 46/47 | |
| Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
| Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | |
| Тип соединения | Развальцовка | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 15 | |
| Максимальная высота трассы (м) | 15 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (Охлаждение/Обогрев) (Сº) | от -10 до 46/ от -15 до 24 | |
Кондиционер — Panasonic BE — это модель кондиционера 2017 года стандарт класса, которая включает в себя все современные технические характеристики и отвечает всем необходимым экологическим стандартам и нормам. Кондиционер данной серии работает на обогрев и охлаждение, а также имеет функции осушения и вентиляции. Присутствует бесшумный режим Quiet, при нажатии кнопки сокращается шум работы внутреннего блока. Еще одной особенностью данного кондиционера является программируемый таймер включения и выключения.
Кондиционер серии BE имеет режим форсированного охлаждения и защитное антикоррозийное покрытие теплообменника.
Инверторный кондиционер воздуха обеспечивает оптимальный контроль рабочей мощности. Регулируя частоту источника питания, изменяется скорость вращения компрессора, в результате достигается комфортное и экономичное кондиционирование воздуха. Диапазон рабочих температур от -15 до + 43℃. В данном кондиционере используется хладагент R410A.
Инверторное управление - да
Адаптация к отрицательной температуре - да, до -15
Автоматический перезапуск - да
Cамодиагностика - да
Таймер включения-выключения - да
Пульт ДУ - да
Марка компрессора - Daikin
Производство - Япония
Сборка - Чехия
Официальная гарантия - 3 года
[description_tech] =>|
Холодопроизводительность, кВт |
6.0 |
|
Теплопроизводительность, кВт |
7.0 |
|
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт |
1.99 |
|
Потребляемая мощность (обогрев), кВт |
2.04 |
|
Расход воздуха (мин), м3/ч |
552 |
|
Расход воздуха (макс), м3/ч |
576 |
|
Уровень шума (мин), дБ(А) |
33 |
|
Уровень шума (макс), дБ(А) |
46 |
|
Вес, кг |
60 |
|
Габариты (ШхДхВ), мм |
283х770х198 |
|
Напряжение питания (В, ф, Гц) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
|
Рабочий ток, А |
0.26 |
|
Диаметр трубок (жидкость) |
6.4 |
|
Диаметр трубок (газ) |
12.7 |
|
Диаметр дренажа |
16 |
|
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) |
-15 …+46°C |
|
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) |
-15 … +18°C |
