Cooper&Hunter MONOBLOCK CH-VC11TH
Описание:
Настенный моноблочный кондиционер. Новинка 2017, кондиционер компрессионного типа. Испаритель и компрессор находятся в одном корпусе. Для установки прибора требуется два сквозных отверстия в стене.- Ультратонкий дизайн
- Моноблок является самый тонким в своей категории - всего 16 см в глубину
- Легкий монтаж
- Моноблок может быть установлен в любом месте стены, как вверху так и внизу
- Система "No Frost"
- Дренажная труба постоянно нагревается, исключая риск замерзания конденсата зимой, в режиме нагрева
- Моноблок работает как в режиме охлаждения, так и обогрева
| Мощность охлаждения | кВт | 2,04 |
| Мощность в режиме максимального охлаждения. Двойная мощность. | кВт | 2,60 |
| Мощность нагрева.(режим нагрева EN14511) | кВт | 2,10 |
| Мощность нагрева | кВт | 0,98 |
| Максимаьная мощность нагрева. Двойная мощность | кВт | 2,64 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0,63 |
| Потребляемая мощность при нагреве | кВт | 0,64 |
| Мощность осушения | л/час | 1,0 |
| Источник питания | В/Гц | -220-240В/50гЦ |
| EER | Вт | 3,24 |
| COP | кВт | 3,29 |
| Класс енергоефективности при охлаждении | A+ | |
| Класс енергоефективности при нагреве | А | |
| Внутреняя-внешняя скорость вентияции | № | 3 |
| Внутр-Внушн. поток воздуха при максим. скорости | м3/час | 380/460 |
| Внутр-Внешн. Воздушний поток со средн. скоростью | м3/час | 310/380 |
| Внутр-Внешн. поток воздуха при мин. скорости | м3/час | 260/330 |
| Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 1030х555х170 |
| Вес, вкючая упаковку | кг | 48,5 |
| Уровень звукового давления (мин-макс.) | дБ(А) | 26/39 |
| Уровень звуковой мощности устройства внутри (мин-макс.) | дБ(А) | 44/57 |
| Диаметр настенных отверстий | мм | 162 |
| Расстояние настенных отверстий | мм | 293 |
| Хладагентный газ | R410A | |
| коичество хладагента | гр. | 560 |
| Общий потенциа обогрева | кг CO2 | 1,169 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 0,95 |
| Максимальный потребляемый ток | А | 4,4 |
| Максимальное рабочее давление PS | МРа | 3,8 |
| Степень защиты | IPX0 |
Нет отзывов
- Ультратонкий дизайн
- Моноблок является самый тонким в своей категории - всего 16 см в глубину
- Легкий монтаж
- Моноблок может быть установлен в любом месте стены, как вверху так и внизу
- Система "No Frost"
- Дренажная труба постоянно нагревается, исключая риск замерзания конденсата зимой, в режиме нагрева
- Моноблок работает как в режиме охлаждения, так и обогрева
| Мощность охлаждения | кВт | 2,35 |
| Мощность в режиме максимального охлаждения. Двойная мощность. | кВт | 3,10 |
| Мощность нагрева.(режим нагрева EN14511) | кВт | 2,36 |
| Мощность нагрева | кВт | 1,11 |
| Максимаьная мощность нагрева. Двойная мощность | кВт | 3,05 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0,73 |
| Потребляемая мощность при нагреве | кВт | 0,72 |
| Мощность осушения | л/час | 1,1 |
| Источник питания | В/Гц | -220-240В/50гЦ |
| EER | Вт | 3,22 |
| COP | кВт | 3,28 |
| Класс енергоефективности при охлаждении | A+ | |
| Класс енергоефективности при нагреве | А | |
| Внутреняя-внешняя скорость вентияции | № | 3 |
| Внутр-Внушн. поток воздуха при максим. скорости | м3/час | 400/480 |
| Внутр-Внешн. Воздушний поток со средн. скоростью | м3/час | 320/390 |
| Внутр-Внешн. поток воздуха при мин. скорости | м3/час | 270/340 |
| Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 1030х555х170 |
| Вес, вкючая упаковку | кг | 48,5 |
| Уровень звукового давления (мин-макс.) | дБ(А) | 27/41 |
| Уровень звуковой мощности устройства внутри (мин-макс.) | дБ(А) | 45/58 |
| Диаметр настенных отверстий | мм | 162 |
| Расстояние настенных отверстий | мм | 293 |
| Хладагентный газ | R410A | |
| коичество хладагента | гр. | 560 |
| Общий потенциа обогрева | кг CO2 | 1,169 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 1,060 |
| Максимальный потребляемый ток | А | 4,8 |
| Максимальное рабочее давление PS | МРа | 3,8 |
| Степень защиты | IPX0 |
Данная модель кондиционера от компании Panasonic относится к серии климатического оборудования DELUXE, которая позволяет наслаждаться поистине свежим воздухом и комфортным микроклиматом в помещении. Благодаря инверторной технологии расход электроэнергии значительно сократится, а новая опция nanoe-G поможет очистить воздух и сделать окружающую Вас среду здоровой. Кондиционеры серии Делюкс признаны одними из лучших моделей среди своих аналогов.
Интеллектуальный экосенсор ECONAVI распознает изменение интенсивности солнечного света в комнате, и при необходимости сокращает ненужное охлаждение; следит за движением в помещении, снижая интенсивность работы в тех местах, где в данный момент времени никого нет. Если в комнате находятся люди, но высокой активности нет, то мощность охлаждения также уменьшается.
Обычный неинверторный прибор способен работать только на постоянной мощности, поэтому приходится периодически включать и выключать компрессор, за счет чего расходуется больше энергии. Инверторная модель автоматически меняет скорость вращения компрессора, и сплит-система поддерживает заданную температуру более точно. В итоге, экономия энергопотребления составляет около 50%.
Система nanoe-G использует нанотехнологии для очистки воздуха в комнате. Она нейтрализует до 90% микроорганизмов, останавливая образование плесени на поверхностях и тканях, также устраняется до 99% летающих в воздухе бактерий, вирусов и плесневых спор, благодаря чему поддерживается чистота внутреннего пространства помещения.
Дизайн внутреннего блока модели выдержан в современном классическом стиле, что позволит подчеркнуть Ваш интерьер.
Преимущества сплит-системы:
- авторежимы;
- моносенсор Econavi;
- самодиагностика неисправностей;
- пульт ДУ в комплекте;
- конденсатор Blue Fin;
- воздухоочистительная система nanoe-G;
- таймер на включение и выключение;
- дезодорирующий фильтр;
- функция запоминания настроек;
- моносенсор Autocomfort;
- режим горячего пуска Hot Start;
- дистанционный автоматический перезапуск.
| Система | Тепловой Насос R410A | |
| Модель (Внутренний блок) | CS-E07RKD | |
| (Наружный блок) | CU-E07RKD | |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.05 (0.75-2.40) | |
| Коэффициент эффективности EER | 4.36 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.80 (0.75-4.00) | |
| Коэффициент эффективности COP | 4,41 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 0,47 |
| Обогрев | 0,635 | |
| Внутренний блок | Размеры(ВхШхГ) (мм) | 296х870х236 |
| Вес нетто (кг) | 9 | |
| Расход воздуха (Охл./Обогрев)(м³/ ч) | 522/ 576 | |
| Рабочий уровень шума (H-L) (Охл./Обогрев)(дБ) | 26-38/ 28-39 | |
| Наружный блок | Размеры (мм) | 542х780х289 |
| Вес нетто (кг) | 27 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 46/47 | |
| Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) |
| Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | |
| Тип соединения | Развальцовка | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 15 | |
| Максимальная высота трассы (м) | 15 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (Охлаждение/Обогрев) (Сº) | от -10 до 46/ от -15 до 24 | |
Модель NC clima Liverpool NCI24EHLIw1eu/NCO24EHLIw1eu создан в привычном, базовом дизайне с глянцевой поверхностью, черного цвета, со скрытым экраном.
Такое решение оптимально подойдет в любой интерьер квартиры, офиса или дома.
А особенностью NC clima Liverpool NCI24EHLIw1eu/NCO24EHLIw1eu является его соответствие европейским стандартам ERP или Евродизайн.
Это соотношение потребляемого электричества к производимой энергии, под более привычным для пользователей, названием класс энергопотребления - А++.
Также, работа на новом фреоне R32, который на сегодняшний день в мире считается самым экологическим и продуктивным среди остальных хладагентов.
Функции и режимы работы сплит-системы NC clima Liverpool NCI24EHLIw1eu/NCO24EHLIw1eu
Бытовой кондиционер NC clima Liverpool NCI24EHLIw1eu/NCO24EHLIw1eu оснащен полезными и необходимыми функциями:
- регулировка потока воздуха через пульт;
- возможность управления через смартфон (WF-02);
- авторестарт;
- программы турбо, ночной;
- 4 основных режима работы (холод, тепло, вентиляция, осушение).
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 24000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | 6,4 (А+++) |
| SCOP Tbiv -7℃ (робота на обігрів) | 4 (A+) |
| SCOP Tbiv +2℃ (робота на обігрів) | 5,1 (А+++) |
| Потужність обігріву/охолодження, кВт | 7,323 / 7,030 |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 2,03 / 2,19 |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 34,5-46 / 60 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 1,45 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 9.52mm (3/8in)/15.9mm(5/8in) |
