Idea (Nova) IPN2-09ER
Описание:
Мощность охлаждения: 2.6 кВт / обогрева: 1.4 кВтРекомендуемая площадь: До 25 м2
Режимы работы: охлаждение/нагрев
Производство: Гонконг
Гарантия: 2 года
Мобильный кондиционер IDEA IPN2-09ER идеально подойдет для людей ценящих комфорт, но которым не подходит установка сплит-системы. Работает в режиме охлаждения/ обогрева / вентиляции. И самое главное не требет монтажа.
Слайдовый ПДУ с подсветкой дисплея;
Имеет дисплей на панели блока кондиционера;
Возможность выбора скорости вращения вентилятора;
Таймер на 24 часа;
Регулировка желаемой температуры;
Антикоррозийное покрытие теплообменника;
Пылеулавливающий фильтр;
Емкость для сбора конденсата;
Отработанный кондиционером теплый воздух выпускается в оконный проем по гофротрубе диаметром 15 см. и длиной 1,5м;
Габариты блока кондиционера (ВхШхГ) 755х455х365;
Масса блока 31 кг;
Колеса для удобного перемещения;
Цвет белый с черным
Гарантия 12 мес от производителя.
Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1Ф
Тип: Напольный
Мощность в режиме охлаждения: 2,6 кВт
Мощность в режиме обогрева: 1,4 кВт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения: 1,0 кВт
Потребляемая мощность в режиме обогрева: 1,5 кВт
Рекомендуемая площадь помещения: 20 кв.м
Производительность вентидяторов: 300 куб.м./час
Уровень шума: 48/50/53 дБ
Вес: 31 кг
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 25 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC (KSK103D32) |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15°С до +50°С/Обігрів від -20°С до 24°С |
| Розмір внутрішнього блока (Д/В/Г), мм | 726/291/210 |
| Розмір зовнішнього блока (Д/В/Г), мм | 720/495/270 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 7,7 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 21 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Програма | NetHome Plus |
| Режим FRESH (іонізація) | + |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим турбо | + |
| Режим нічний | + |
| Режим таймеру | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Режим пам'яті жалюзі | + |
| Самоочищення | + |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блоку) | + |
| Фільтри | + |
| Технічні параметри | |
| Потужність, БТО/год | 9000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | 7,0 (A++) |
| SCOP Tbiv -7℃ (робота на обігрів) | 4,1 (А+) |
| SCOP Tbiv +2℃ (робота на обігрів) | 5,1 (А+++) |
| Потужність обігріву/охолодження, кВт | 3,413/ 3,072 |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 0,811 (0,12~1,2) / 0,8 (0,1~1,24) |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 25-37 / 55 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0,47 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 6.35mm(1/4in) / 9.52mm(3/8in) |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 20 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Компресор | Toshiba |
| Встановлення | Настінне |
| Робочій діапазон температур, °С | Від -15 °С до + 50 °С |
| Розмір внутрішнього блока (Д/Г/В), мм | 715/194/285 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/Г/В), мм | 668/252/469 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7,6 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 18 |
| Пульт ДУ | + |
| Дисплей | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
Температурный диапазон эффективной работы от - 25°С до + 48°С;
Полное соответсвие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A+++;
Специальный алгоритм работы, обеспечивающий стабильную и эффективную работу при отрицательных температурах на улице. Интеллектуальное размораживание, подогрев компрессора и поддона, регулятор скорости вентилятора наружного блока;
Интеллектуальная система размораживания. Начало и завершение процесса размораживания происходит по температурным датчикам;
Интеллектуальная система авторестарта. Перед запуском проверяются параметры питания;
Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу A+++ Class Energy Efficiency — Generation IV;
Технология G-Matrik - плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
Бесперебойная работа в диапазоне 96В-260В. Инновационный, малогабаритный трансформатор;
Встроенный датчик температуры в пульт дистанционного управления;
«Холодная плазма» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
45 Вт энергопотребления в режиме ожидания;
Подсветка дисплея внутреннего блока и пульта ДУ;
Функция «Теплый пуск». Предупреждение обдува холодным воздухом, при включении на обогрев.
| Производительность | холод | кВт | 2,60 (0,44-3,26) |
| тепло | кВт | 2,80 (0,44-4,20) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,718 (0,20-1,35) |
| тепло | кВт | 0,733 (0,20-1,45) | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 560/490/430/330 | |
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | Дб(А) | 23/26/34 |
| нар. блок | Дб(А) | 49 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
| нар. блок | мм | 776х540х320 | |
| Масса | вн. блок | кг | 9 |
| нар. блок | кг | 28 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | 0,8 | |
| Температурный диапазон работы | °C | -25/+48 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 0,7 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 |
[if_new] => 0 [if_promo] => 0 [producer] => 9 [colors] => [price] => 29899 [price_usd] => 0.00 [old_price] => 0.00 [type] => 5 [compressor_type] => 1 [mode] => 2 [area] => 2 [producer2] => 0 [v_mode] => 1 [v_type] => 1 [v_type2] => 1 [k_field_1] => [k_field_2] => [k_field_3] => [k_field_4] => [k_field_5] => [k_field_6] => [k_field_7] => [k_field_8] => [k_field_9] => [k_field_10] => [k_field_11] => [k_field_12] => [k_field_13] => [k_field_14] => [k_field_15] => [k_field_16] => [k_field_17] => [k_field_18] => [k_field_19] => [k_field_20] => [k_field_21] => [k_field_22] => [k_field_23] => [k_field_24] => [main_image] => 3630f0107b5808673b7ba268219d2b1e [section_id] => 86 ) ) 1
