Серія NC clima Derby NCI07EHDIw1eu/NCO07EHDIw1eu
Описание:
Безкоштовна доставкаБезкоштовна адресна доставка по Україні
Інвертор
Інверторний кондиціонер, має низьке споживання електроенергії, низький рівень шуму і можуть працювати на обігрів до -15 °C.
Wi-FI керування
Кондиціонер має можливість управління по Wi-FI з будь-якої точки світу за допомогою Wi-FI модуля
Фреон R32
Безпечний, екологічний та ефективний холодоагент європейського рівня
Самоочищення
Автоматична самоочищення внутрішнього блоку в кінці кожного циклу роботи
24 місяці гарантії
Сервісні центри NC clima розташовані у всіх великих містах України.
5 років гарантії на компрессор
Розширена гарантія на компресор кондиціонера - 60 місяців!
Кондиціонери NC clima серії Derby працюють на охолодження в діапазоні від -15°C до +50°C та на обігрів від -15°C до +24°C, що дозволяє використовувати його цілий рік.
Клас енергоефективності SEER A++ (охолодження) та SCOP від A+ до A+++ (обігрів) означає економію коштів за рахунок зниженого споживання електроенергії при регулярному використанні.
Інверторний компресор Toshiba GMCC забезпечує стабільну продуктивність і тиху роботу.
Екологічний фреон R32 підвищує ефективність теплообміну та зменшує вплив на довкілля, що відповідає сучасним стандартам в Україні та Європі.
| Потужність, БТО/год | 7000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | 7,1 (А++) |
| SCOP Tbiv -7℃ (робота на обігрів) | 4,1 (A+) |
| SCOP Tbiv +2℃ (робота на обігрів) | 5,2 (А+++) |
| Потужність обігріву/охолодження, кВт | 2,345 / 2,052 |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 0,64 (0,12~0,78) / 0,62(0,1~0,82) |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 18-44 / 51,5 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0,400 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 6.35mm (1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Нет отзывов
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 11450 |
| Холодовиробництво, кВт | 3,605 |
| Тепловиробництво, кВт | 3,708 |
| SEER (робота на охолодження), кВт | 0,0052 |
| SCOP (робота на обігрівання), кВт | 0,0035 |
| Максимальний споживичй струм, А | 9,2 |
| Споживча потужність на охолодження, кВт | 1,123 (0,28~1,22) |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 1,028 (0,3~1,26) |
| Клас енергозбереження (охолодження/обігрів) | A/A |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 37,5/33,5/26,5/23,5 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 56 |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільне |
| Джерело живлення | Внутрішній блок |
| Розміри сполучних труб, мм | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Виявлення витоку холодоагента | + |
| Фреон | R32 |
| Вага фреону, кг | 0,58 |
МодельNC clima Liverpool NCI09EHLIw1eu/NCO09EHLIw1eu создан в привычном, базовом дизайне с глянцевой поверхностью, черного цвета, со скрытым экраном.
Такое решение оптимально подойдет в любой интерьер квартиры, офиса или дома.
А особенностью NC clima Liverpool NCI09EHLIw1eu/NCO09EHLIw1eu является его соответствие европейским стандартам ERP или Евродизайн.
Это соотношение потребляемого электричества к производимой энергии, под более привычным для пользователей, названием класс энергопотребления - А++.
Также, работа на новом фреоне R32, который на сегодняшний день в мире считается самым экологическим и продуктивным среди остальных хладагентов.
Функции и режимы работы сплит-системы NC clima Liverpool NCI09EHLIw1eu/NCO09EHLIw1eu
Бытовой кондиционер NC clima Liverpool NCI09EHLIw1eu/NCO09EHLIw1eu оснащен полезными и необходимыми функциями:
- регулировка потока воздуха через пульт;
- возможность управления через смартфон (WF-02);
- авторестарт;
- программы турбо, ночной;
- 4 основных режима работы (холод, тепло, вентиляция, осушение).
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 9000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | 8,8 (А+++) |
| SCOP Tbiv -7℃ (робота на обігрів) | 4,6 (А++) |
| SCOP Tbiv +2℃ (робота на обігрів) | 6,0 (A+++) |
| Потужність обігріву/охолодження, кВт | 2,929 / 2,636 |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 0,651 / 0,628 |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 22-37 / 54 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 1 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 6,35mm (1/4in)/9,52mm(3/8in) |
