Модели приточно-вытяжной устаноки от Cooper & Hunter
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией энергии Сooper&Hunter XFHQ представляет собой полностью готовый вентиляционный агрегат, обеспечивающий приток свежего и вытяжку отработанного воздуха из помещения. Компактная подвесная вентустановка идеально подходит для вентиляции жилых или офисных помещений небольшого объема, вентиляции котеджей и квартир, с повышенными требованиями к уровню шума и качеству микроклимата.
Вентиляция Cooper & Hunter
Приточно вытяжные установки
"Приточно-вытяжные установки Чистый воздух - в каждый дом. Вентиляционная установка с рекуператором тепла используются для квартир, офисных помещений, ресторанов, спортзалов и магазинов. Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором, эффективностью вплоть до 82 %
| Модель | Расход воздуха, м3/ч | Габаритные размеры |
| XFHQ-2DZ-A | 200 | ДШВ: 660*800*285 |
| XFHQ-3DZ-A | 300 | ДШВ: 860*860*285 |
| XFHQ-4DZ-A | 400 | ДШВ: 820*1020*270 |
| XFHQ-5DZ-A | 500 | ДШВ: 1350*820*360 |
| XFHQ-6DZ-A | 600 | ДШВ: 1350*820*360 |
| XFHQ-8DZ-A | 800 | ДШВ: 1350*820*420 |
| XFHQ-10DZ-A | 1000 | ДШВ: 1350*1140*420 |
| XFHQ-12DZ-A | 1200 | ДШВ: 1350*1140*420 |
| XFHQ-15DZ/S-A | 1500 | ДШВ: 1510*1020*480 |
| XFHQ-20DZ/S-A | 2000 | ДШВ: 1510*1330*480 |
| XFHQ-25DZ/S-A | 2500 | ДШВ: 1610*1330*520 |
| XFHQ-30DZ/S-A | 3000 | ДШВ: 1620*1330*860 |
| XFHQ-40DZ/S-A | 4000 | ДШВ: 1330*990*1670 |
| XFHQ-50DZ/S-A | 5000 | ДШВ: 1660*990*1770 |
| XFHQ-60DZ/S-A | 6000 | ДШВ: 2000*990*2050 |
| XFHQ-80DZ/S-A | 8000 | ДШВ: 2240*1120*2290 |
| XFHQ-100DZ/S-A | 10000 | ДШВ: 2240*1650*1950 |
| XFHQ-120DZ/S-A | 12000 | ДШВ: 2240*1650*2290 |
