Настенная сплит система Daikin FTXZ50N/RXZ50N (Ururu Sarara) R32
Описание:
Одна из немногих сплит-систем настенного типа которая может подавать свежий атмосферный воздух в помещение, а при необходимости и увлажнять его. При этом нет необходимости в специальной ёмкости, в которую пришлось бы периодически доливать воду. Наружный блок берёт влагу из атмосферного воздуха. Чистый и увлажнённый воздух из кондиционера не скапливается в верхней части помещения, как при работе бытового увлажнителя, а путём конвективного перемешивания равномерно распределяется по всему объёму помещения.
Система подачи свежего атмосферного воздуха до 32 м3/ч
Двухстадийная очистка атмосферного воздуха – в наружном и внутреннем блоках
Фотокаталитический фильтр очистки с источником стримерного разряда во внутреннем блоке
Срок службы фильтров до 3 лет
Увлажнение воздуха с подогревом (Ururu)
Осушение воздуха с подогревом (Sarara)
Режим комфортного воздухораспределения (Comfort) Объёмный воздушный поток (3D Flow) с режимом Autoswing
Режим повышенной производительности (Powerful)
Автоматический выбор режима (Auto)
Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function)
Максимальные расстояние и перепад высот между блоками – 10 м и 8 м (соответственно)
В стандартной поставке воздушный шланг (Dнар/вн = 37/25 мм, L = 8 м)
|
Холодопроизводительность, кВт |
5.0(1,55-5,5) |
|
Теплопроизводительность, кВт |
6.0(1,3-6,2) |
|
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт |
1.46 |
|
Потребляемая мощность (обогрев), кВт |
1.51 |
|
Расход воздуха (мин), м3/ч |
246 |
|
Расход воздуха (макс), м3/ч |
690 |
|
Уровень шума (мин), дБ(А) |
21 |
|
Уровень шума (макс), дБ(А) |
42 |
|
Вес, кг |
10 |
|
Габариты (ШхДхВ), мм |
890x209x305 |
|
Напряжение питания (В, ф, Гц) |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
|
Рабочий ток, А |
0.26 |
|
Диаметр трубок (жидкость) |
6.35 (1/4) |
|
Диаметр трубок (газ) |
9.52 (3/8) |
|
Диаметр дренажа |
16 |
|
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) |
-10 …+43°C |
|
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) |
-20 … +18°C |
| Функция | Охл./Обогрев | ||
| Производительность | Охл. | Вт | 16000 |
| Обогрев | Вт | 18000 | |
| Эл. Тэн | Вт | 3000 | |
| Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P. | Вт/Вт | 2,51/2,91 | |
| Электропитание | Ф, В, Гц | 3,380/415,50 | |
| Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 6200 |
| Обогрев | Вт | 7800 | |
| Потребляемый ток | Охл. | А | 12,1 |
| Обогрев | А | 12,1 | |
| Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 2000 |
| Внутренний блок | |||
| Уровень звук. давл. | Внутр. | дБ(А) | 50/53/58 |
| Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 540х1750х380 |
| Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 720х2000х515 |
| Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 60/85 |
| Наружный блок | |||
| Уровень звук. давл. | Наружн. | дБ(А) | 61 |
| Диаметр соединит. труб | Газ | дюйм | 3/4 |
| Жидк. | дюйм | 1/2 | |
| Длина трассы / перепад высоты | м | 30/30 | |
| Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 950х1250х412 |
| Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 1110х1280х450 |
| Вес нетто/брутто | Наружн. | кг | 115/128 |
| Функция | Охл./Обогрев | ||
| Производительность | Охл. | Вт | 12310 |
| Обогрев | Вт | 14650 | |
| Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P. | Вт/Вт | 2,4/2,58 | |
| Электропитание | Ф, В, Гц | 3,380/415,50 | |
| Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 4720 |
| Обогрев | Вт | 5050 | |
| Потребляемый ток | Охл. | А | 8,03 |
| Обогрев | А | 8,59 | |
| Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 1800 |
| Внутренний блок | |||
| Уровень звук. давл. | Внутр. | дБ(А) | 46/48/50/52 |
| Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 580х1870х395 |
| Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 738х2083х545 |
| Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 60/86 |
| Наружный блок | |||
| Уровень звук. давл. | Наружн. | дБ(А) | 59 |
| Диаметр соединит. труб | Газ | дюйм | 3/4 |
| Жидк. | дюйм | 1/2 | |
| Длина трассы / перепад высоты | м | 30/20 | |
| Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 1032х1250х412 |
| Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 1113х1295х453 |
| Вес нетто/брутто | Наружн. | кг | 105/116 |
| <tbody itemprop="additionalProperty" itemscope="" itemtype="https://schema.org/PropertyValue" "="" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221);"> | |
| Технические параметры | |
|---|---|
| Мощность, БТЕ/час | 24000 |
| Холодопродуктивность, кВт | 7,034 |
| Теплопродуктивность, кВт | 7,327 |
| SEER (работа на охлаждение), кВт | 0,0057 |
| SCOP (работа на обогрев), кВт | 0.004 |
| Максимально потребляемая сила тока, А | 15,5 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,503(0,42~3,15) |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2,282(0,3~2,75) |
| Класс энергосбережения (охлаждение/обогрев) | A+/A |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 45/40,5/36 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 59 |
| Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
| Источник питания | Наружный блок |
| Размеры соединительных труб, мм | 9.52 (3/8in)/15.9 (5/8in) |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 25 |
| Выявление утечки хладагента | + |
| Фреон | R32 |
| Вес фреона, кг. | 1,42 |
