ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MYCOND ARCTIC HOME SMART MHCS 035 AHS
Описание:
Режим экономной эксплуатации оборудования во время отпускаАвтоматический переход зима/лето
Погодозависимое управление — для большей экономии
Возможность управления двумя независимыми контурами отопления сигналом 0-10V
Функция комфортного сна
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MYCOND ARCTIC HOME SMART многофункциональная, умная и энергоэффективная система отопления и кондиционирования для частного дома. Линейка серии включает в себя тепловые насосы мощностью от 10 до 19,8 кВт/ч, что комфортно покрывает потребление тепла и холода частных домов площадью от 150 до 320 м². Агрегаты Arctic Home Smart обладает широчайшим спектром возможностей управления системой отопления и кондиционирования. Ряд автоматизированных функций, таких, как погодозависимое управление, автоматическое переключение режима зима/лето, управление резервными источниками тепла делают данные тепловые насосы действительно умной и автономной системой.
| Холодильная мощность (А35℃/W7/12℃) | кВт | 5,05 |
| EER | 2.40 | |
| Тепловая мощность (А7℃/W35/30℃) | кВт | 10,10 |
| COP | 4.12 | |
| Энергопотребление | Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума | дБ | 35/56 |
| Диаметр подключения трубопроводов воды | inch | 1'' |
| Расход воды | л/с | 0,48 |
| Потеря давления | кПа | 23,00 |
| Фреон | тип | R410A |
| Встроенный электрический нагреватель (Опция) | кВт | 6 |
| Габариты (Д/Ш/В) внутренний блок | мм | 791/288/512 |
| Масса | кг | 45 |
| Габариты (Д/Ш/В) наружный блок | мм | 934/354/753 |
| Масса наружного блока | кг | 62,5 |
Нет отзывов
| Производительность | тепло | кВт | 14,20 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 14,50 | |
| Источник электропитания | ~ 380-415/50Гц/3Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,23 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 3,91 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,71 |
| (для теплого пола) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 4,40 | |
| тепло | |||
| Производительность | тепло | кВт | 12,50 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 10,50 | |
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,62 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 3,56 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 2,95 |
| (для фанкойла или радиатора) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 3,45 | |
| тепло | |||
| Температура нагрева воды | °C | 40-80 | |
| Уровень шума | нар. блок | Дб(А) | 57 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Масса хладагента | Кг | 3,2 | |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 500х900х324 |
| нар. блок | мм | 900х1345х412 | |
| Масса | вн. блок | кг | 55 |
| Температурный диапазон работы | °C | -20°C/+48°C | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,52/3/8" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм | 15,9/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 25 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 572 | |
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MYCOND ARCTIC HOME BASIC предназначены для полноценного отопления и кондиционирования частных домов и квартир. Широкий диапазон мощностей (от 5 до 19,8 кВт/ч) позволяет подобрать агрегат для домов площадью от 70 до 320 м². Arctic Home Basic включает в себе все необходимые возможности и функции для комфортного и качественного отопления дома зимой, а так же кондиционирования летом. Основным преимуществом данной серии является невысокая стоимость за достойное качество и комплекс необходимых возможностей
[description_tech] =>| Холодильная мощность (А35℃/W7/12℃) | кВт | 5,05 |
| EER | 2,11 | |
| Тепловая мощность (А7℃/W35/30℃) | кВт | 10,10 |
| COP | 4,09 | |
| Энергопотребление | Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума | дБ | 35/56 |
| Диаметр подключения трубопроводов воды | inch | 1'' |
| Расход воды | л/с | 0,48 |
| Потери давления | кПа | 40,00 |
| Фреон | тип | R410A |
| Встроенный электрический нагреватель | кВт | 3 |
| Габариты(Д/Ш/В) внутреннего блока | мм | 500/250/500 |
| Масса | кг | 26 |
| Габариты(Д/Ш/В) наружного блока | мм | 910/365/706 |
| Масса | кг | 62,5 |
Отопительная мощность 16 кВт, мощность кондиционирования 17 кВт. Тепловой насос "EHBX 16 C3V ERLQ 016 CV3" хорошо работает с тёплыми полами зимой. Фанкойлы полностью заменяют радиаторы водяной системы отопления и дают кондиционирование летом. Медные фанкойлы можно заменить на специальные конвекторы, которые имеют дополнительную функцию - очистку воздуха от запахов и вирусов.
[description_tech] =>| Показатели эффективности COP и EER: Cop = 4,18 EER = 2,2963 |
| Тип теплового насоса: Воздух-вода |
| Тепловая мощность отопления: 16 кВт |
| Тепловая мощность кондиционирования: 17,8 кВт |
| Потребление электричества для отопления: 3,83 кВт, |
| Потребление электричества кондиционером: 6,77 кВт, |
| Диапазон рабочих температур при кондиционировании: от +10 до +46 оС, |
| Диапазон рабочих температур на отопление: от -20 до +35 оС,6 |
| Уровень шума внутреннего блока: 19 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности наружного блока: 69 дБ (А), |
| Химическая очистка воздуха: Очистка от запахов |
| Биофильтр: Очистка от вирусов |
| Габаритные размеры: 936 x 487 x 461 мм |
