Daikin Altherma EHBX08D6V + ERGA06DV R32
Описание:
Низкотемпературный тепловой насос с настенным блоком для нагрева и охлаждения, идеально подходит для домов с низким потреблением энергии. + 65С.Daikin Altherma 3 обеспечивает температуру воды до 65°С › Нагрев и охлаждение › Включение всех гидравлических компонентов означает, что компоненты других производителей не требуются › Печатная плата и гидравлические компоненты и доступны спереди, что обеспечивает простой доступ › Компактные размеры - небольшая площадь установки, практически не требуются боковые зазоры. › Тонкий дизайн блока гармонично сочетается с другими бытовыми приборами › Сочетание с баком из нержавеющей стали или теплоаккумулятором ECH2O › Наружный блок получает тепло от атмосферного воздуха, даже при температуре -25°C
Нет отзывов
| Теплопроизводительность кВт | 12,0 |
| Холодопроизводительность кВт | 10,4 |
| Номинальный коэффициент энергоэффективности (обогрев) COP | 4,55 |
| Номинальный коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 4,00 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности (обогрев) SCOP | 4,65 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума (гидромодуль) дБа | 34 |
| Уровень шума (наружный блок) дБа | 52 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления бар | 3 |
| Компрессор тип | Герметичный роторный |
| Хладагент | R-410a |
| Диапазон наружных температур (нагрев) °С | -25/+35 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение) °С | +5/+48 |
| Температура воды контура отопления (Мин. - Макс.) °С | +15/+57 |
| Температура воды контура охлаждения (Мин. - Макс.) °С | +5/+27 |
| Температура ГВС в комбинации с бойлером (Мин. - Макс.) °С | +15/+80 |
| Основные электрические параметры | |
| Потребляемая мощность (нагрев) Вт | 2640 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 2600 |
| Резервный нагревательный элемент кВт | 3x3 |
| Подключение к электросети Ф/В/Гц | 3~/400/50 |
| Габаритные размеры (гидромодуль) | |
| Высота мм | 850 |
| Ширина мм | 490 |
| Глубина мм | 315 |
| Вес кг | 45 |
| Габаритные размеры (наружный блок) | |
| Высота мм | 1380 |
| Ширина мм | 950 |
| Глубина мм | 330 |
| Вес кг | 86 |
Наружный блок
Высокоэффективная решетка и вентилятор
Хладагент фреон R410A, эффективный и экологически безвредный
Высший класс энергоэффективности А: C.O.P 3,4
Энергосбережение до 59% каждый день
Безопасный запуск и работа в диапазоне от 95 В до 260 В
Технология «Stable Frequency Control» - плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах (15 Гц)
1 Вт энергопотребления в режиме ожидания
Широкий температурный диапазон эффективной работы: от -20ºС на обогрев и до +48ºС на охлаждение
Система "мягкого" старта компрессора с пусковым током ниже 5А
Энергосберегающий режим работы
Внутренний блок
Стильный дизайн и компактные размеры (900х500х325 мм)
Пластинчатый теплообменник с максимальным коэффициентом энергоэффективности С.O.P
Надежный и производительный насос
| Производительность | тепло | кВт | 14,20 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 14,50 | |
| Источник электропитания | ~ 380-415/50Гц/3Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,23 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 3,91 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,71 |
| (для теплого пола) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 4,40 | |
| тепло | |||
| Производительность | тепло | кВт | 12,50 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 10,50 | |
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,62 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 3,56 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 2,95 |
| (для фанкойла или радиатора) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 3,45 | |
| тепло | |||
| Температура нагрева воды | °C | 40-80 | |
| Уровень шума | нар. блок | Дб(А) | 57 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Масса хладагента | Кг | 3,2 | |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 500х900х324 |
| нар. блок | мм | 900х1345х412 | |
| Масса | вн. блок | кг | 55 |
| Температурный диапазон работы | °C | -20°C/+48°C | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,52/3/8" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм | 15,9/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 25 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 572 | |
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MYCOND ARCTIC HOME BASIC предназначены для полноценного отопления и кондиционирования частных домов и квартир. Широкий диапазон мощностей (от 5 до 19,8 кВт/ч) позволяет подобрать агрегат для домов площадью от 70 до 320 м². Arctic Home Basic включает в себе все необходимые возможности и функции для комфортного и качественного отопления дома зимой, а так же кондиционирования летом. Основным преимуществом данной серии является невысокая стоимость за достойное качество и комплекс необходимых возможностей
[description_tech] =>| Холодильная мощность (А35℃/W7/12℃) | кВт | 3,64 |
| EER | 2.82 | |
| Тепловая мощность (А7℃/W35/30℃) | кВт | 5,14 |
| COP | 3.93 | |
| Энергопотребление | Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума | дБ | 35/46 |
| Диаметр подключения трубопроводов воды | inch | 3/4'' |
| Расход воды | л/с | 0,28 |
| Потери давления | кПа | 30,00 |
| Фреон | тип | R410A |
| Встроенный электрический нагреватель | кВт | 3 |
| Габариты(Д/Ш/В) внутреннего блока | мм | 500/250/500 |
| Масса | кг | 22,5 |
| Габариты(Д/Ш/В) наружного блока | мм | 853/320/548 |
| Масса | кг | 33 |
[if_new] => 0 [if_promo] => 0 [producer] => 0 [colors] => [price] => 0 [price_usd] => 0.00 [old_price] => 0.00 [type] => 1 [compressor_type] => 1 [mode] => 1 [area] => 1 [producer2] => 0 [v_mode] => 1 [v_type] => 1 [v_type2] => 1 [k_field_1] => [k_field_2] => [k_field_3] => [k_field_4] => [k_field_5] => [k_field_6] => [k_field_7] => [k_field_8] => [k_field_9] => [k_field_10] => [k_field_11] => [k_field_12] => [k_field_13] => [k_field_14] => [k_field_15] => [k_field_16] => [k_field_17] => [k_field_18] => [k_field_19] => [k_field_20] => [k_field_21] => [k_field_22] => [k_field_23] => [k_field_24] => [main_image] => 41fa0ac940b704b73d36dabe5682b73c [section_id] => 92 ) ) 1

