Тепловой насос Daikin ERGA04DV + EHVX04S23D6V
Описание:
Daikin ALTHERMA 3 R32 подходит как для систем теплых полов так и для радиаторов так как при высокой эффективности обеспечивает температуру до 65°Простота установки оборудования обеспечивается комбинированной системой бака ГВС из нержавеющей стаи на 180 или 230 л.
Легкий доступ к плате и гидравлическому элементу обеспечивается их распоожением спереди.
Небольшая площадь установки 600х600 мм.
Внешний блок продожает получать тепло из атмосферного воздуха, даже при температуре -25°С.
Наружные блоки гарантируют защиту от замерзания до -25°С, демонстрируя надежную работу даже в самом холодном климате.
Оптимальное объединение с технологией Bluevolution обеспечивает наивысшую эффективность:
- сезонная эффективность А+++,
- эффективность до COP 5.1 (при 7°С/35°C),
- эффективность ГВС до COP 3.3.
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 4 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 115 |
| Конструкция | Сплит-система |
| Принцип работы | Низкотемпературный тепловой насос |
Нет отзывов
| Производительность | тепло | кВт | 13,50 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 13,50 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,33 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 4,28 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,5 |
| (для теплого пола) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 4,2 | |
| тепло | |||
| Производительность | тепло | кВт | 13 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 11 | |
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,88 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 3,93 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 2,8 |
| (для фанкойла или радиатора) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 3,35 | |
| тепло | |||
| Температура нагрева воды | °C | 40-80 | |
| Уровень шума | нар. блок | Дб(А) | 55 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Масса хладагента | Кг | 3,3 | |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 500х900х324 |
| нар. блок | мм | 950х1253х409 | |
| Масса | вн. блок | кг | 55 |
| Температурный диапазон работы | °C | -20°C/+48°C | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,53/3/8" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм | 15,88/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 25 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 572 | |
Дизайн внутреннего блока органично вписывается практически в любой дизайн.
Возможно обьединение с баком из нержавеющей стали или терморегулятором ECH2O.
Внешний блок продожает получать тепло из атмосферного воздуха, даже при температуре -25°С.
Возможно подключение к ГВС
[description_tech] =>| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 4 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 115 |
| Конструкция | Сплит-система |
| Принцип работы | Низкотемпературный тепловой насос |
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MYCOND ARCTIC HOME SMART многофункциональная, умная и энергоэффективная система отопления и кондиционирования для частного дома. Линейка серии включает в себя тепловые насосы мощностью от 10 до 19,8 кВт/ч, что комфортно покрывает потребление тепла и холода частных домов площадью от 150 до 320 м². Агрегаты Arctic Home Smart обладает широчайшим спектром возможностей управления системой отопления и кондиционирования. Ряд автоматизированных функций, таких, как погодозависимое управление, автоматическое переключение режима зима/лето, управление резервными источниками тепла делают данные тепловые насосы действительно умной и автономной системой.
[description_tech] =>| Холодильная мощность (А35℃/W7/12℃) | кВт | 5,05 |
| EER | 2.40 | |
| Тепловая мощность (А7℃/W35/30℃) | кВт | 10,10 |
| COP | 4.12 | |
| Энергопотребление | Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Уровень шума | дБ | 35/56 |
| Диаметр подключения трубопроводов воды | inch | 1'' |
| Расход воды | л/с | 0,48 |
| Потеря давления | кПа | 23,00 |
| Фреон | тип | R410A |
| Встроенный электрический нагреватель (Опция) | кВт | 6 |
| Габариты (Д/Ш/В) внутренний блок | мм | 791/288/512 |
| Масса | кг | 45 |
| Габариты (Д/Ш/В) наружный блок | мм | 934/354/753 |
| Масса наружного блока | кг | 62,5 |
[if_new] => 0 [if_promo] => 1 [producer] => 0 [colors] => [price] => 0 [price_usd] => 0.00 [old_price] => 0.00 [type] => 1 [compressor_type] => 1 [mode] => 1 [area] => 1 [producer2] => 0 [v_mode] => 1 [v_type] => 1 [v_type2] => 1 [k_field_1] => [k_field_2] => [k_field_3] => [k_field_4] => [k_field_5] => [k_field_6] => [k_field_7] => [k_field_8] => [k_field_9] => [k_field_10] => [k_field_11] => [k_field_12] => [k_field_13] => [k_field_14] => [k_field_15] => [k_field_16] => [k_field_17] => [k_field_18] => [k_field_19] => [k_field_20] => [k_field_21] => [k_field_22] => [k_field_23] => [k_field_24] => [main_image] => a33fff954dcf6d761f73a3939ed2b14a [section_id] => 92 ) ) 1
