Тепловой насос для отопления и ГВС Cooper&Hunter CH-HP10SINK
Описание:
Обогрев помещенияОхлаждение помещения
Нагрев воды
Охлаждение помещения и нагрев воды
Обогрев помещения и нагрев воды
Автоматический климат-контроль
Аварийный режим нагрева воды
Быстрый нагрев воды
Бесшумный (ночной) режим
Режим антизамерзания
Режим самоочистки
Программатор на 7 дней
Центральное управление
Наружный блок
Высокоэффективная решетка и вентилятор
Хладагент фреон R410A, эффективный и экологически безвредный
Высший класс энергоэффективности А: C.O.P 3,4
Энергосбережение до 59% каждый день
Безопасный запуск и работа в диапазоне от 95 В до 260 В
Технология «Stable Frequency Control» - плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах (15 Гц)
1 Вт энергопотребления в режиме ожидания
Широкий температурный диапазон эффективной работы: от -20ºС на обогрев и до +48ºС на охлаждение
Система "мягкого" старта компрессора с пусковым током ниже 5А
Энергосберегающий режим работы
Внутренний блок
Стильный дизайн и компактные размеры
Пластинчатый теплообменник с максимальным коэффициентом энергоэффективности С.O.P
Надежный и производительный насос
| Производительность | тепло | кВт | 9,60 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 10,00 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 2,36 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 3,28 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,35 |
| (для теплого пола) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 4,15 | |
| тепло | |||
| Производительность | тепло | кВт | 8,50 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 7,50 | |
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 2,79 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 3,00 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 2,50 |
| (для фанкойла или радиатора) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 3,05 | |
| тепло | |||
| Температура нагрева воды | °C | 40-80 | |
| Уровень шума | нар. блок | Дб(А) | 55 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Масса хладагента | Кг | 2,1 | |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 900х500х324 |
| нар. блок | мм | 980х790х360 | |
| Масса | вн. блок | кг | 53 |
| Температурный диапазон работы | °C | -20°C/+48°C | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,52/3/8" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм | 15,9/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 610 | |
Нет отзывов
| Холодильная мощность (А35℃/W7/12℃) | кВт | 12,00 |
| EER | 2,53 | |
| Тепловая мощность (А7℃/W35/30℃) | кВт | 19,80 |
| COP | 4,07 | |
| Энергопотребление | Ф/В/Гц | 3/380/50 |
| Уровень шума | дБ | 35/56 |
| Диаметр подключения трубопроводов воды | inch | 1'' |
| Расход воды | л/с | 0,95 |
| Потери давления | кПа | 50,00 |
| Фреон | тип | R410A |
| Встроенный электрический нагреватель | кВт | 6 |
| Габариты(Д/Ш/В) внутреннего блока | мм | 600/330/900 |
| Масса | кг | 50 |
| Габариты(Д/Ш/В) наружного блока | мм | 1163/515/1053 |
| Масса | кг | 126 |
- Теплонасос обеспечивает отопление и охлаждение
- Высокий показатель COP — до 5,04
- Эффективно работает при уличной температуре до -25°C
- Простой и удобный монтаж
- Компактный внутренний блок
- Особая конструкция внешнего блока — нет необходимости в дополнительном нижнем подогревателе
- Простое управление
- Компрессор типа Inverter SWING
Простота установки оборудования обеспечивается комбинированной системой бака ГВС из нержавеющей стаи на 180 или 230 л.
Легкий доступ к плате и гидравлическому элементу обеспечивается их распоожением спереди.
Небольшая площадь установки 600х600 мм.
Внешний блок продожает получать тепло из атмосферного воздуха, даже при температуре -25°С.
Наружные блоки гарантируют защиту от замерзания до -25°С, демонстрируя надежную работу даже в самом холодном климате.
Оптимальное объединение с технологией Bluevolution обеспечивает наивысшую эффективность:
- сезонная эффективность А+++,
- эффективность до COP 5.1 (при 7°С/35°C),
- эффективность ГВС до COP 3.3.
[description_tech] =>| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 6 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 170 |
| Конструкция | Сплит-система |
| Принцип работы | Низкотемпературный тепловой насос |
