Приточно вытяжная установка SALDA RIS 400 PE EKO 3.0
Описание:
Salda Ris 400PE является приточно-вытяжной установкой. Это означает, что она работает в двух направлениях на приток и вытяжку воздуха.Таким образом, один агрегат может обеспечить отток несвежего отработанного воздуха и приток свежего и отфильтрованного.
Монтируют такую установку в помещениях где требования по рабочему объему воздуха составляют до 450 м3 в час.
В конструкцию входит теплообменник пластинчатого типа, вентилятор с низкими шумовыми характеристиками и калорифер. В приточно-вытяжной установке предусмотрено управления рабочими параметрами. Это позволяет контролировать основные функции устройства и достигать максимальной эффективности по подогреву воздуха при сниженных затратах потребляемой энергии.
Подогрев воздуха
Преимуществами серии приточно-вытяжных установок Salda Ris 400PE
- Тихая работа вентиляторов, при высоко производительности
- Теплообменник защищен от замерзания
- Высокие показатели по теплоотдаче
- Нагреватель – электрический
- Направление потока воздуха можно регулировать
- Настройка температуры подогрева воздуха
| Тип нагревателя | Электрический |
| Мощность нагревателя | 2,00 кВт |
| Параметры электропитания | 1/230/50 |
| Расход воздуха до | 450 м3/ч |
| Мощность приточного вентилятора | 0,17 кВт |
| Фильтр | EU 5 |
| Потребляемая мощность | 3,34 кВт |
| Диапазон наружных температур | от -20°С до +40°С |
| Автоматика | Встроенная |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Диаметр подключаемых воздуховодов | 160 мм |
| Габариты | 970/615/264 мм |
| Эффективность утилизации тепла | 75% |
| Мощность вытяжного вентилятора | 0,17 кВт |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Производитель | Литва |
Нет отзывов
| Диаметр корпуса рабочего модуля (без утиплителя), мм | 150 |
| Диаметр рабочего отверстия, мм | 162-172 |
| Длинна, мм | 400-1000 |
| КПД. % | до 90 |
| Обьем притока, м3 /час | 100 |
| Обьем вытяжки, м3 /час | 100 |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт/час | 28 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
Конструкция
В конструкцию входит теплообменник пластинчатого типа, вентилятор с низкими шумовыми характеристиками и калорифер. В приточно-вытяжной установке предусмотрено управления рабочими параметрами. Это позволяет контролировать основные функции устройства и достигать максимальной эффективности по подогреву воздуха при сниженных затратах потребляемой энергии.
Подогрев воздуха
Преимуществами серии приточно-вытяжных установок Salda Ris 700PE
- Тихая работа вентиляторов, при высоко производительности
- Теплообменник защищен от замерзания
- Высокие показатели по теплоотдаче
- Нагреватель – электрический
- Направление потока воздуха можно регулировать
- Настройка температуры подогрева воздуха
| Тип нагревателя | Электрический |
| Мощность нагревателя | 3,00 кВт |
| Параметры электропитания | 1/230/50 |
| Расход воздуха до | 740 м3/ч |
| Мощность приточного вентилятора | 0,21 кВт |
| Фильтр | EU 5 |
| Потребляемая мощность | 4,62 кВт |
| Диапазон наружных температур | от -20°С до +40°С |
| Автоматика | Встроенная |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Диаметр подключаемых воздуховодов | 250 мм |
| Габариты | 1200/775/300 мм |
| Эффективность утилизации тепла | 57% |
| Мощность вытяжного вентилятора | 0,21 кВт |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Производитель | Литва |
Кухонные вытяжные вентиляторы Salda KF-T120 ЕС для систем вентиляции, устанавливаются в системы, где воздух немножко загрязнен или температура достигает 120°C. Вентилятор имеет двери, для удобного осмотра и обслуживания. Направление открытия двери — слева на право.
Вентилятор изолирован от корпуса с помощью соединителей и имеет антивибрационные крепления.
Крыльчатка – загнутые вперед лопатки, изготовленны из оцинкованной стали.
Двигатель – не требующий ухода, регулируемая скорость вращения, класс безопасности двигателя — IP 55, защитный выключатель On/Off.
Корпус — изготовлен из оцинкованной стали и двойных стенок, 50 mm изоляция, из минеральной ваты.
[description_tech] =>| Тип | KF-T120 F 160 EC | KF-T120 F 180 EC | KF-T120 F 200 EC | KF-T120 F 250 EC | KF-T120 F 280 EC | KF-T120 F 315 EC | KF-T120 F 355 EC | KF-T120 F 400 EC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры (мм) | ØD | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 |
| ØD1 | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 | |
| L | 228 | 237 | 251 | 291 | 308 | 298 | 340 | 353 | |
| L1 | 173 | 182 | 196 | 236 | 253 | 243 | 285 | 298 | |
| L2 | 420 | 420 | 500 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| H | 470 | 495 | 520 | 613 | 651 | 714 | 878 | 863 | |
| H1 | 355 | 382 | 407 | 500 | 537 | 601 | 655 | 640 | |
| B | 413 | 456 | 484 | 577 | 625 | 695 | 770 | 750 | |
| A | 123 | 146 | 149 | 170 | 180 | 195 | 211 | 202 | |
| A1 | 109 | 112 | 119 | 112 | 153 | 142 | 163 | 170 | |
| C | 242 | 270 | 285 | 341 | 367 | 410 | 455 | 451 | |
| C1 | 195 | 213 | 228 | 278 | 304 | 339 | 370 | 355 | |
