Cooper&Hunter Arctic Inverter CH-S09FTXLA2-NG (WIFI)
Описание:
• Оригинальный дизайн передней панели;• Компактный hi-tech дизайн. Ширина 730 мм;
• Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения в режиме автоматического распределения воздуха SWING. Девять различных вариантов положений жалюзи по вертикали, задаваемых с пульта ДУ;
Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
Температурный диапазон эффективной работы от - 25°С до + 48°С;
Полное соответсвие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A+++;
Специальный алгоритм работы, обеспечивающий стабильную и эффективную работу при отрицательных температурах на улице. Интеллектуальное размораживание, подогрев компрессора и поддона, регулятор скорости вентилятора наружного блока;
Интеллектуальная система размораживания. Начало и завершение процесса размораживания происходит по температурным датчикам;
Интеллектуальная система авторестарта. Перед запуском проверяются параметры питания;
Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу A+++ Class Energy Efficiency — Generation IV;
Технология G-Matrik - плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
Бесперебойная работа в диапазоне 96В-260В. Инновационный, малогабаритный трансформатор;
Встроенный датчик температуры в пульт дистанционного управления;
«Холодная плазма» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
45 Вт энергопотребления в режиме ожидания;
Подсветка дисплея внутреннего блока и пульта ДУ;
Функция «Теплый пуск». Предупреждение обдува холодным воздухом, при включении на обогрев.
| Производительность | холод | кВт | 2,60 (0,44-3,26) |
| тепло | кВт | 2,80 (0,44-4,20) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,718 (0,20-1,35) |
| тепло | кВт | 0,733 (0,20-1,45) | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 560/490/430/330 | |
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | Дб(А) | 23/26/34 |
| нар. блок | Дб(А) | 49 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
| нар. блок | мм | 776х540х320 | |
| Масса | вн. блок | кг | 9 |
| нар. блок | кг | 28 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | 0,8 | |
| Температурный диапазон работы | °C | -25/+48 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 0,7 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 |
Нет отзывов
| Производительность | холод | кВт | 2,60 (0,44-3,26) |
| тепло | кВт | 2,80 (0,44-4,20) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,718 (0,20-1,35) |
| тепло | кВт | 0,733 (0,20-1,45) | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 560/490/430/330 | |
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | Дб(А) | 23/26/34 |
| нар. блок | Дб(А) | 49 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
| нар. блок | мм | 776х540х320 | |
| Масса | вн. блок | кг | 9 |
| нар. блок | кг | 28 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | 0,8 | |
| Температурный диапазон работы | °C | -25/+48 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 0,7 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 |
[if_new] => 0 [if_promo] => 0 [producer] => 9 [colors] => [price] => 28599 [price_usd] => 0.00 [old_price] => 0.00 [type] => 5 [compressor_type] => 1 [mode] => 2 [area] => 2 [producer2] => 0 [v_mode] => 1 [v_type] => 1 [v_type2] => 1 [k_field_1] => [k_field_2] => [k_field_3] => [k_field_4] => [k_field_5] => [k_field_6] => [k_field_7] => [k_field_8] => [k_field_9] => [k_field_10] => [k_field_11] => [k_field_12] => [k_field_13] => [k_field_14] => [k_field_15] => [k_field_16] => [k_field_17] => [k_field_18] => [k_field_19] => [k_field_20] => [k_field_21] => [k_field_22] => [k_field_23] => [k_field_24] => [main_image] => 3630f0107b5808673b7ba268219d2b1e [section_id] => 86 ) ) 1
