Cooper&Hunter Alpha Inverter WIFI CH-S07FTXE
Описание:
• Оригинальный дизайн передней панели;• Компактный hi-tech дизайн. Ширина 730 мм;
• Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения в режиме автоматического распределения воздуха SWING. Девять различных вариантов положений жалюзи по вертикали, задаваемых с пульта ДУ;
Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
Температурный диапазон эффективной работы от - 15°С до + 43°С;
Полное соответсвие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;
Специальный алгоритм работы, обеспечивающий стабильную и эффективную работу при отрицательных температурах на улице. Интеллектуальное размораживание, подогрев компрессора и поддона, регулятор скорости вентилятора наружного блока;
Интеллектуальная система размораживания. Начало и завершение процесса размораживания происходит по температурным датчикам;
Интеллектуальная система авторестарта. Перед запуском проверяются параметры питания;
Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу A++ Class Energy Efficiency — Generation IV;
Технология G-Matrik - плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
Бесперебойная работа в диапазоне 96В-260В. Инновационный, малогабаритный трансформатор;
Встроенный датчик температуры в пульт дистанционного управления;
«Холодная плазма» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
45 Вт энергопотребления в режиме ожидания;
Подсветка дисплея внутреннего блока и пульта ДУ;
Функция «Теплый пуск». Предупреждение обдува холодным воздухом, при включении на обогрев.
Производительность | холод | кВт | 2,20 |
тепло | кВт | 2,30 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,608 |
тепло | кВт | 0,602 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 500 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | Дб(А) | 22/25/27/29 |
нар. блок | Дб(А) | 49 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 713х270х195 |
нар. блок | мм | 720х428х310 | |
Масса | вн. блок | кг | 8.5 |
нар. блок | кг | 21,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | °C | -15/+48 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,55 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 |
Нет отзывов
Производительность | холод | кВт | 2,20 |
тепло | кВт | 2,30 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,608 |
тепло | кВт | 0,602 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 500 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | Дб(А) | 22/25/27/29 |
нар. блок | Дб(А) | 49 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 713х270х195 |
нар. блок | мм | 720х428х310 | |
Масса | вн. блок | кг | 8.5 |
нар. блок | кг | 21,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | °C | -15/+48 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,55 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 |
Как и во всех последних сериях бытовых кондиционерах, главным изменением в NS/NU-12EUMIw3 считается работа на новом фреоне R32.
Который, на сегодняшний день является новейшим и самым безопасным фреоном для окружающей среды.
Также, инверторный компрессор от производителя Toshiba, обеспечивает стабильную работу кондиционера Неоклима NS/NU-09EUMIw3 на обогрев при -23°С.
При этом, для более эффективной работы в режиме обогрева, установлен подогрев внешнего блока.
[description_tech] =>Внутренний блок | NS-12EUMIw3 | ||
Внешний блок | NU-12EUMIw3 | ||
Вольтаж,частота,фазность | В/Ф/Гц | 220-240/80/1 | |
Охлаждение | Мощность | Бте/ч | 11942 |
Мощность | Вт | 3500 | |
Номинальная потребляемая мощность |
Вт | 1090 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 4.8 | |
Енергоэффективность SEER(СКЕЕ) | Вт/класс | 6,65/А++ | |
Обогрев | Мощность обогрева | Вте/ч | 11942 |
Мощность обогрева | Вт | 3500 | |
Номинальная потребляемая мощность |
Вт | 970 | |
Номинальній потребляемій ток | А | 4.3 | |
Енергоєффективность | Вт/класс | 4,36/А+ | |
Влагоудаление | л/ч | 1.2 | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 1900 | |
Максимальный потребляемый ток | А | 10 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 39/34/30/21 | |
Внутренний блок |
Розмеры (Д*В*Г) | мм | 792х292х201 |
Розмеры в упаковке (Д/В/Г) | мм | 888х370х290 | |
Масса нетто/брутто | кг | 8/10 | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ | 50 | |
Внешний блок |
Розмеры (Д*В*Г) | мм | 720х540х260 |
Розмеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 850х370х620 | |
Масса нетто/брутто | кг | 26/31 | |
Расстояние между опорами | мм | / | |
Компрессор | Toshiba(GMCC) | ||
Масса хладогента / Тип | грам | R32 | |
Соеденительные трубы для хладогента |
Жидкость/Газ |
мм (дюйм) |
6,35/9,52 (1/4" / 3/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 20 | |
Максимальній перепад высот | м | 8 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) |
°С | от -15 до 43 от -23 до 30 |
Модель Terra NS/NU-18ETRIw2 создан в привычном, базовом дизайне с глянцевой поверхностью, белого цвета, со скрытым экраном.
Такое решение оптимально подойдет в любой интерьер квартиры, офиса или дома.
А особенностью Неоклима NS/NU-18ETRIw2 является его соответствие европейским стандартам ERP или Евродизайн.
Это соотношение потребляемого электричества к производимой энергии, под более привычным для пользователей, названием класс энергопотребления - А++.
Также, работа на новом фреоне R32, который на сегодняшний день в мире считается самым экологическим и продуктивным среди остальных хладагентов.
Функции и режимы работы сплит-системы Neoclima NS/NU-18ETRIw2
Бытовой кондиционер Неоклима Терра NS/NU-18ETRIw2 оснащен полезными и необходимыми функциями:
- регулировка потока воздуха через пульт;
- возможность управления через смартфон (WF-02);
- авторестарт;
- программы турбо, ночной;
- 4 основных режима работы (холод, тепло, вентиляция, осушение).
Внутренний блок | NS-18ETRIw2 | ||
Внешний блок | NU-18ETRIw2 | ||
Вольтаж,частота,фазность | В/Ф/Гц | 220-240/80/1 | |
Охлаждение | Мощность | Бте/ч | 17060 |
Мощность | Вт | 5000 | |
Номинальная потребляемая мощность |
Вт | 1540 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 6.9 | |
Енергоэффективность SEER(СКЕЕ) | Вт/класс | 6,1/А++ | |
Обогрев | Мощность обогрева | Вте/ч | 19107 |
Мощность обогрева | Вт | 5600 | |
Номинальная потребляемая мощность |
Вт | 1550 | |
Номинальній потребляемій ток | А | 7 | |
Енергоєффективность | Вт/класс | 4.00/А+ | |
Влагоудаление | л/ч | 2 | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2900 | |
Максимальный потребляемый ток | А | 12.3 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 46/42/38/33 | |
Внутренний блок |
Розмеры (Д*В*Г) | мм | 890х300х220 |
Розмеры в упаковке (Д/В/Г) | мм | 960х365x300 | |
Масса нетто/брутто | кг | 10/12 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 56 | |
Внешний блок |
Розмеры (Д*В*Г) | мм | 810х585х280 |
Розмеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 940х630х385 | |
Масса нетто/брутто | кг | 34/38.5 | |
Расстояние между опорами | мм | / | |
Компрессор | Toshiba(GMCC) | ||
Масса хладогента / Тип | грам | R32 | |
Соеденительные трубы для хладогента |
Жидкость/Газ |
мм (дюйм) |
6,35/12.7 (1/4" / 1/2") |
Максимальная длинна магистрали | м | 15 | |
Максимальній перепад высот | м | 5 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) |
°С | от -15 до 43 от -15 до 24 |